歷年安徽省選調(diào)生考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 職位名稱 | 緊缺職位 | 性別 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 合肥市 | 018241 | 高校一 | 否 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 2 | 91 | 141.1 | 147 | 查詢 |
| 2024 | 合肥市 | 018242 | 高校一 | 否 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 本科:經(jīng)濟(jì)學(xué)類;財(cái)政學(xué)類;金融學(xué)類 研究生:理論經(jīng)濟(jì)學(xué)(一級學(xué)科);應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(一級學(xué)科);金融(專業(yè)碩士) | 3 | 37 | 137.6 | 147.4 | 查詢 |
| 2024 | 合肥市 | 018243 | 高校一 | 否 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 本科:法學(xué)類(具有法律職業(yè)資格證書A類) 研究生:法學(xué) (一級學(xué)科、具有法律職業(yè)資格證書A類) | 1 | 9 | 126 | 141.1 | 查詢 |
| 2024 | 合肥市 | 018251 | 高校一 | 否 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 13 | 371 | 139.9 | 153.1 | 查詢 |
| 2024 | 合肥市 | 018252 | 高校一 | 否 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 本科:建筑類;食品科學(xué)與工程類;機(jī)械類;農(nóng)業(yè)工程類;化工與制藥類 研究生:機(jī)械工程(一級學(xué)科);建筑學(xué)(一級學(xué)科);農(nóng)業(yè)工程(一級學(xué)科);食品科學(xué)與工程(一級學(xué)科);建筑學(xué)(專業(yè)碩士);機(jī)械(專業(yè)碩士、博士) | 5 | 43 | 135.2 | 143.3 | 查詢 |
| 2024 | 合肥市 | 018341 | 高校二 | 否 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 6 | 215 | 140.9 | 151.5 | 查詢 |
| 2024 | 合肥市 | 018342 | 高校二 | 是 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 本科:經(jīng)濟(jì)學(xué)類;財(cái)政學(xué)類;金融學(xué)類 研究生:理論經(jīng)濟(jì)學(xué)(一級學(xué)科);應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(一級學(xué)科);金融(專業(yè)碩士) | 3 | 60 | 138.8 | 154.2 | 查詢 |
| 2024 | 合肥市 | 018343 | 高校二 | 是 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 本科:法學(xué)類(具有法律職業(yè)資格證書A類) 研究生:法學(xué) (一級學(xué)科、具有法律職業(yè)資格證書A類) | 1 | 13 | 139.7 | 145.7 | 查詢 |
| 2024 | 合肥市 | 018351 | 高校二 | 否 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 13 | 265 | 136.8 | 148.7 | 查詢 |
| 2024 | 合肥市 | 018352 | 高校二 | 是 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 本科:能源動力類;電子信息類;自動化類;計(jì)算機(jī)類;土木類;水利類;生物工程類;安全科學(xué)與工程類 研究生:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(一級學(xué)科);土木工程(一級學(xué)科);水利工程(一級學(xué)科);生物工程(一級學(xué)科);安全科學(xué)與工程(一級學(xué)科);電子信息(專業(yè)碩士、博士);能源動力(專業(yè)碩士、博士) | 8 | 165 | 137.5 | 149.4 | 查詢 |
| 2024 | 合肥市 | 018353 | 高校二 | 是 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 本科:臨床醫(yī)學(xué)類;公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類;藥學(xué)類 研究生:臨床醫(yī)學(xué)(一級學(xué)科);公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)(一級學(xué)科);藥學(xué)(一級學(xué)科);臨床醫(yī)學(xué)(專業(yè)碩士、博士);藥學(xué)(專業(yè)碩士) | 3 | 21 | 128.2 | 145.2 | 查詢 |
| 2024 | 合肥市 | 018441 | 高校三 | 否 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 6 | 318 | 138.4 | 150.3 | 查詢 |
| 2024 | 合肥市 | 018451 | 高校三 | 否 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 12 | 522 | 135.8 | 154.7 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦