歷年安徽省選調(diào)生考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018353 | 014000200505 | 72.7 | 72.5 | 145.2 | 1 | 內(nèi)圍 | 128.2 |
| 018353 | 014000200508 | 62 | 73 | 135 | 2 | 內(nèi)圍 | 128.2 |
| 018353 | 044000900119 | 62.2 | 69.5 | 131.7 | 3 | 內(nèi)圍 | 128.2 |
| 018353 | 014000200504 | 61.7 | 70 | 131.7 | 4 | 外圍 | 128.2 |
| 018353 | 014000200507 | 69.3 | 61.5 | 130.8 | 5 | 外圍 | 128.2 |
| 018353 | 014000200428 | 69.3 | 61.5 | 130.8 | 6 | 外圍 | 128.2 |
| 018353 | 124000500114 | 62.8 | 67 | 129.8 | 7 | 外圍 | 128.2 |
| 018353 | 014000200426 | 59.9 | 68.5 | 128.4 | 8 | 外圍 | 128.2 |
| 018353 | 014000200510 | 58.2 | 70 | 128.2 | 9 | 入圍線 | 128.2 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦