歷年安徽省選調(diào)生考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018252 | 014000101609 | 71.8 | 71.5 | 143.3 | 1 | 內(nèi)圍 | 135.2 |
| 018252 | 014000101523 | 69.2 | 73 | 142.2 | 2 | 內(nèi)圍 | 135.2 |
| 018252 | 174000110103 | 74.5 | 67 | 141.5 | 3 | 內(nèi)圍 | 135.2 |
| 018252 | 024000406310 | 70.2 | 70.5 | 140.7 | 4 | 內(nèi)圍 | 135.2 |
| 018252 | 054001400302 | 68.3 | 71 | 139.3 | 5 | 內(nèi)圍 | 135.2 |
| 018252 | 014000101525 | 72.7 | 65 | 137.7 | 6 | 外圍 | 135.2 |
| 018252 | 014000101509 | 71.8 | 65.5 | 137.3 | 7 | 外圍 | 135.2 |
| 018252 | 134000706204 | 67.6 | 69.5 | 137.1 | 8 | 外圍 | 135.2 |
| 018252 | 014000101521 | 66.1 | 70.5 | 136.6 | 9 | 外圍 | 135.2 |
| 018252 | 154000539604 | 70.2 | 65 | 135.2 | 10 | 外圍 | 135.2 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦