歷年安徽省選調生考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018451 | 124000500227 | 82.7 | 72 | 154.7 | 1 | 內(nèi)圍 | 135.8 |
| 018451 | 014000201724 | 73.7 | 75.5 | 149.2 | 2 | 內(nèi)圍 | 135.8 |
| 018451 | 014000202415 | 72.7 | 76.5 | 149.2 | 3 | 內(nèi)圍 | 135.8 |
| 018451 | 024000406324 | 71.1 | 77 | 148.1 | 4 | 內(nèi)圍 | 135.8 |
| 018451 | 124000500210 | 68.3 | 77 | 145.3 | 5 | 內(nèi)圍 | 135.8 |
| 018451 | 014000202409 | 75.6 | 69.5 | 145.1 | 6 | 內(nèi)圍 | 135.8 |
| 018451 | 014000202402 | 77.4 | 66.5 | 143.9 | 7 | 內(nèi)圍 | 135.8 |
| 018451 | 014000201717 | 73.6 | 70 | 143.6 | 8 | 內(nèi)圍 | 135.8 |
| 018451 | 014000202207 | 71.9 | 70 | 141.9 | 9 | 內(nèi)圍 | 135.8 |
| 018451 | 014000201513 | 73.7 | 68 | 141.7 | 10 | 內(nèi)圍 | 135.8 |
| 018451 | 014000201730 | 69 | 71 | 140 | 11 | 內(nèi)圍 | 135.8 |
| 018451 | 104000600223 | 71.9 | 68 | 139.9 | 12 | 內(nèi)圍 | 135.8 |
| 018451 | 014000201715 | 66.3 | 72.5 | 138.8 | 13 | 外圍 | 135.8 |
| 018451 | 014000202225 | 68.2 | 70.5 | 138.7 | 14 | 外圍 | 135.8 |
| 018451 | 124000500225 | 67.1 | 71 | 138.1 | 15 | 外圍 | 135.8 |
| 018451 | 014000202427 | 64.5 | 73 | 137.5 | 16 | 外圍 | 135.8 |
| 018451 | 064001707514 | 62.8 | 74 | 136.8 | 17 | 外圍 | 135.8 |
| 018451 | 014000202515 | 67.1 | 69.5 | 136.6 | 18 | 外圍 | 135.8 |
| 018451 | 014000202528 | 64.5 | 72 | 136.5 | 19 | 外圍 | 135.8 |
| 018451 | 014000202107 | 72.9 | 63.5 | 136.4 | 20 | 外圍 | 135.8 |
| 018451 | 014000201822 | 64.6 | 71.5 | 136.1 | 21 | 外圍 | 135.8 |
| 018451 | 124000500222 | 64.5 | 71.5 | 136 | 22 | 外圍 | 135.8 |
| 018451 | 134000706220 | 64.9 | 71 | 135.9 | 23 | 外圍 | 135.8 |
| 018451 | 094001703925 | 63.8 | 72 | 135.8 | 24 | 外圍 | 135.8 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦