歷年安徽省選調(diào)生考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018251 | 014000100630 | 78.1 | 75 | 153.1 | 1 | 內(nèi)圍 | 139.9 |
| 018251 | 014000101319 | 76.5 | 72 | 148.5 | 2 | 內(nèi)圍 | 139.9 |
| 018251 | 014000101218 | 74.7 | 73.5 | 148.2 | 3 | 內(nèi)圍 | 139.9 |
| 018251 | 014000101116 | 72.9 | 74.5 | 147.4 | 4 | 內(nèi)圍 | 139.9 |
| 018251 | 014000101110 | 75.6 | 71.5 | 147.1 | 5 | 內(nèi)圍 | 139.9 |
| 018251 | 014000101424 | 73.6 | 73.5 | 147.1 | 6 | 內(nèi)圍 | 139.9 |
| 018251 | 024000406307 | 78.4 | 68.5 | 146.9 | 7 | 內(nèi)圍 | 139.9 |
| 018251 | 014000101311 | 70.2 | 75.5 | 145.7 | 8 | 內(nèi)圍 | 139.9 |
| 018251 | 014000100601 | 72.1 | 73.5 | 145.6 | 9 | 內(nèi)圍 | 139.9 |
| 018251 | 014000101017 | 74.7 | 70 | 144.7 | 10 | 內(nèi)圍 | 139.9 |
| 018251 | 134000706202 | 73 | 71.5 | 144.5 | 11 | 內(nèi)圍 | 139.9 |
| 018251 | 014000101119 | 79.2 | 65 | 144.2 | 12 | 內(nèi)圍 | 139.9 |
| 018251 | 144000100102 | 74.7 | 69.5 | 144.2 | 13 | 內(nèi)圍 | 139.9 |
| 018251 | 064001707406 | 73.5 | 70.5 | 144 | 14 | 外圍 | 139.9 |
| 018251 | 014000100602 | 73.8 | 69.5 | 143.3 | 15 | 外圍 | 139.9 |
| 018251 | 014000101213 | 78.2 | 65 | 143.2 | 16 | 外圍 | 139.9 |
| 018251 | 014000101224 | 77.2 | 66 | 143.2 | 17 | 外圍 | 139.9 |
| 018251 | 104000600105 | 70.2 | 73 | 143.2 | 18 | 外圍 | 139.9 |
| 018251 | 014000101228 | 74.6 | 68 | 142.6 | 19 | 外圍 | 139.9 |
| 018251 | 014000101428 | 73.7 | 68.5 | 142.2 | 20 | 外圍 | 139.9 |
| 018251 | 014000101108 | 69.2 | 73 | 142.2 | 21 | 外圍 | 139.9 |
| 018251 | 014000101321 | 70 | 71 | 141 | 22 | 外圍 | 139.9 |
| 018251 | 014000100702 | 68.4 | 72 | 140.4 | 23 | 外圍 | 139.9 |
| 018251 | 014000100729 | 74.7 | 65.5 | 140.2 | 24 | 外圍 | 139.9 |
| 018251 | 014000100710 | 69.1 | 71 | 140.1 | 25 | 外圍 | 139.9 |
| 018251 | 044000900105 | 69.4 | 70.5 | 139.9 | 26 | 外圍 | 139.9 |
| 018251 | 014000100922 | 67.4 | 72.5 | 139.9 | 27 | 外圍 | 139.9 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦