歷年安徽省選調(diào)生考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018242 | 014000100420 | 73.9 | 73.5 | 147.4 | 1 | 內(nèi)圍 | 137.6 |
| 018242 | 014000100429 | 77.5 | 69.5 | 147 | 2 | 內(nèi)圍 | 137.6 |
| 018242 | 014000100422 | 74.5 | 68 | 142.5 | 3 | 內(nèi)圍 | 137.6 |
| 018242 | 154000539601 | 70.9 | 71.5 | 142.4 | 4 | 外圍 | 137.6 |
| 018242 | 014000100428 | 62.8 | 79.5 | 142.3 | 5 | 外圍 | 137.6 |
| 018242 | 014000100502 | 70 | 70 | 140 | 6 | 外圍 | 137.6 |
| 018242 | 164001205503 | 66.3 | 71.5 | 137.8 | 7 | 外圍 | 137.6 |
| 018242 | 014000100413 | 74.7 | 63 | 137.7 | 8 | 外圍 | 137.6 |
| 018242 | 064001707402 | 69.1 | 68.5 | 137.6 | 9 | 入圍線 | 137.6 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦