歷年安徽省選調(diào)生考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測成績 | 申論成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018342 | 064001707420 | 80.2 | 74 | 154.2 | 1 | 內(nèi)圍 | 138.8 |
| 018342 | 014000102330 | 72.7 | 71.5 | 144.2 | 2 | 內(nèi)圍 | 138.8 |
| 018342 | 014000102409 | 76.6 | 66.5 | 143.1 | 3 | 內(nèi)圍 | 138.8 |
| 018342 | 014000102411 | 71.1 | 72 | 143.1 | 4 | 外圍 | 138.8 |
| 018342 | 014000102328 | 74.4 | 68 | 142.4 | 5 | 外圍 | 138.8 |
| 018342 | 014000102428 | 70.1 | 70.5 | 140.6 | 6 | 外圍 | 138.8 |
| 018342 | 014000102403 | 68.1 | 71.5 | 139.6 | 7 | 外圍 | 138.8 |
| 018342 | 014000102525 | 68.4 | 70.5 | 138.9 | 8 | 外圍 | 138.8 |
| 018342 | 014000102424 | 73.8 | 65 | 138.8 | 9 | 入圍線 | 138.8 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦