歷年安徽省選調(diào)生考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018441 | 124000500119 | 78.3 | 72 | 150.3 | 1 | 內(nèi)圍 | 138.4 |
| 018441 | 014000201205 | 68.1 | 77.5 | 145.6 | 2 | 內(nèi)圍 | 138.4 |
| 018441 | 014000201224 | 78 | 67 | 145 | 3 | 內(nèi)圍 | 138.4 |
| 018441 | 014000200821 | 70 | 74.5 | 144.5 | 4 | 內(nèi)圍 | 138.4 |
| 018441 | 014000200618 | 69.9 | 72.5 | 142.4 | 5 | 內(nèi)圍 | 138.4 |
| 018441 | 014000201214 | 73.7 | 67.5 | 141.2 | 6 | 內(nèi)圍 | 138.4 |
| 018441 | 034000111118 | 75.7 | 65 | 140.7 | 7 | 外圍 | 138.4 |
| 018441 | 014000201019 | 70.1 | 70 | 140.1 | 8 | 外圍 | 138.4 |
| 018441 | 054001400330 | 67.3 | 72 | 139.3 | 9 | 外圍 | 138.4 |
| 018441 | 104000600208 | 67.6 | 71 | 138.6 | 10 | 外圍 | 138.4 |
| 018441 | 014000201223 | 66.6 | 72 | 138.6 | 11 | 外圍 | 138.4 |
| 018441 | 064001707504 | 66.4 | 72 | 138.4 | 12 | 外圍 | 138.4 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦