歷年安徽省選調(diào)生考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018352 | 014000200101 | 77.4 | 72 | 149.4 | 1 | 內(nèi)圍 | 137.5 |
| 018352 | 014000200406 | 72 | 71 | 143 | 2 | 內(nèi)圍 | 137.5 |
| 018352 | 014000200317 | 68 | 75 | 143 | 3 | 內(nèi)圍 | 137.5 |
| 018352 | 064001707428 | 78.2 | 64 | 142.2 | 4 | 內(nèi)圍 | 137.5 |
| 018352 | 054001400313 | 72 | 69.5 | 141.5 | 5 | 內(nèi)圍 | 137.5 |
| 018352 | 014000200205 | 67.3 | 74 | 141.3 | 6 | 內(nèi)圍 | 137.5 |
| 018352 | 094001703915 | 74.7 | 66 | 140.7 | 7 | 內(nèi)圍 | 137.5 |
| 018352 | 144000100109 | 66.3 | 74 | 140.3 | 8 | 內(nèi)圍 | 137.5 |
| 018352 | 014000200123 | 79.3 | 60.5 | 139.8 | 9 | 外圍 | 137.5 |
| 018352 | 134000706214 | 71.1 | 68.5 | 139.6 | 10 | 外圍 | 137.5 |
| 018352 | 014000200103 | 67.4 | 71.5 | 138.9 | 11 | 外圍 | 137.5 |
| 018352 | 014000200104 | 70.1 | 68.5 | 138.6 | 12 | 外圍 | 137.5 |
| 018352 | 014000200318 | 69.4 | 69 | 138.4 | 13 | 外圍 | 137.5 |
| 018352 | 104000600201 | 63.8 | 74 | 137.8 | 14 | 外圍 | 137.5 |
| 018352 | 014000103522 | 71.1 | 66.5 | 137.6 | 15 | 外圍 | 137.5 |
| 018352 | 014000200302 | 68.5 | 69 | 137.5 | 16 | 外圍 | 137.5 |
| 018352 | 014000200202 | 67.5 | 70 | 137.5 | 17 | 外圍 | 137.5 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦