歷年安徽省選調(diào)生考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018351 | 014000103415 | 73.7 | 75 | 148.7 | 1 | 內(nèi)圍 | 136.8 |
| 018351 | 014000102728 | 77.3 | 70 | 147.3 | 2 | 內(nèi)圍 | 136.8 |
| 018351 | 014000103026 | 75.6 | 71.5 | 147.1 | 3 | 內(nèi)圍 | 136.8 |
| 018351 | 014000103012 | 79.1 | 67.5 | 146.6 | 4 | 內(nèi)圍 | 136.8 |
| 018351 | 014000103029 | 70.8 | 74.5 | 145.3 | 5 | 內(nèi)圍 | 136.8 |
| 018351 | 014000103117 | 72.7 | 72.5 | 145.2 | 6 | 內(nèi)圍 | 136.8 |
| 018351 | 104000600121 | 71.9 | 72 | 143.9 | 7 | 內(nèi)圍 | 136.8 |
| 018351 | 014000102818 | 73.9 | 69.5 | 143.4 | 8 | 內(nèi)圍 | 136.8 |
| 018351 | 014000103125 | 71.9 | 70.5 | 142.4 | 9 | 內(nèi)圍 | 136.8 |
| 018351 | 054001400312 | 71.1 | 71 | 142.1 | 10 | 內(nèi)圍 | 136.8 |
| 018351 | 014000102918 | 72 | 69.5 | 141.5 | 11 | 內(nèi)圍 | 136.8 |
| 018351 | 014000103221 | 70 | 71.5 | 141.5 | 12 | 內(nèi)圍 | 136.8 |
| 018351 | 014000103325 | 73.7 | 67.5 | 141.2 | 13 | 內(nèi)圍 | 136.8 |
| 018351 | 014000103226 | 66.6 | 74.5 | 141.1 | 14 | 外圍 | 136.8 |
| 018351 | 014000103108 | 67.5 | 73.5 | 141 | 15 | 外圍 | 136.8 |
| 018351 | 014000102616 | 75.7 | 65 | 140.7 | 16 | 外圍 | 136.8 |
| 018351 | 014000103006 | 68.4 | 72 | 140.4 | 17 | 外圍 | 136.8 |
| 018351 | 014000102814 | 69.8 | 70.5 | 140.3 | 18 | 外圍 | 136.8 |
| 018351 | 174000110105 | 69.2 | 70 | 139.2 | 19 | 外圍 | 136.8 |
| 018351 | 014000103229 | 71.9 | 67 | 138.9 | 20 | 外圍 | 136.8 |
| 018351 | 014000102904 | 70.2 | 68.5 | 138.7 | 21 | 外圍 | 136.8 |
| 018351 | 014000102703 | 69.4 | 68.5 | 137.9 | 22 | 外圍 | 136.8 |
| 018351 | 014000102707 | 72.8 | 65 | 137.8 | 23 | 外圍 | 136.8 |
| 018351 | 084000603016 | 68.1 | 69.5 | 137.6 | 24 | 外圍 | 136.8 |
| 018351 | 014000102813 | 64.4 | 72.5 | 136.9 | 25 | 外圍 | 136.8 |
| 018351 | 014000103004 | 63.8 | 73 | 136.8 | 26 | 外圍 | 136.8 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦