歷年安徽省選調(diào)生考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018341 | 014000102208 | 72 | 79.5 | 151.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 140.9 |
| 018341 | 044000900113 | 72.8 | 78.5 | 151.3 | 2 | 內(nèi)圍 | 140.9 |
| 018341 | 014000102322 | 72.8 | 74 | 146.8 | 3 | 內(nèi)圍 | 140.9 |
| 018341 | 014000102105 | 73.7 | 72.5 | 146.2 | 4 | 內(nèi)圍 | 140.9 |
| 018341 | 014000101802 | 69.4 | 75.5 | 144.9 | 5 | 內(nèi)圍 | 140.9 |
| 018341 | 014000101623 | 75.7 | 69 | 144.7 | 6 | 內(nèi)圍 | 140.9 |
| 018341 | 014000101924 | 73.7 | 70.5 | 144.2 | 7 | 外圍 | 140.9 |
| 018341 | 014000101622 | 70.3 | 73 | 143.3 | 8 | 外圍 | 140.9 |
| 018341 | 014000102109 | 69 | 73.5 | 142.5 | 9 | 外圍 | 140.9 |
| 018341 | 014000102007 | 65.5 | 76.5 | 142 | 10 | 外圍 | 140.9 |
| 018341 | 014000101829 | 69.1 | 72 | 141.1 | 11 | 外圍 | 140.9 |
| 018341 | 014000102003 | 70.9 | 70 | 140.9 | 12 | 外圍 | 140.9 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦