歷年安徽省選調(diào)生考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 職位名稱 | 緊缺職位 | 性別 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 滁州市 | 088241 | 高校一 | 否 | 不限 | 大學本科及以上 | 不限 | 6 | 38 | 130.8 | 155.4 | 查詢 |
| 2024 | 滁州市 | 088251 | 高校一 | 否 | 不限 | 大學本科及以上 | 不限 | 6 | 39 | 132.9 | 150.6 | 查詢 |
| 2024 | 滁州市 | 088341 | 高校二 | 否 | 不限 | 大學本科及以上 | 不限 | 6 | 45 | 134.9 | 146.9 | 查詢 |
| 2024 | 滁州市 | 088342 | 高校二 | 是 | 不限 | 大學本科及以上 | 本科:經(jīng)濟學類;財政學類;金融學類;管理科學與工程類;農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類;旅游管理類 碩士:應用經(jīng)濟學(一級學科);管理科學與工程(一級學科);農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理(二級學科);旅游管理(二級學科);金融(專業(yè)碩士);應用統(tǒng)計(專業(yè)碩士);旅游管理(專業(yè)碩士) | 6 | 32 | 137.4 | 154.5 | 查詢 |
| 2024 | 滁州市 | 088351 | 高校二 | 否 | 不限 | 大學本科及以上 | 不限 | 10 | 45 | 127.5 | 142.9 | 查詢 |
| 2024 | 滁州市 | 088352 | 高校二 | 是 | 不限 | 大學本科及以上 | 本科:材料類;計算機類;土木類;水利類;化工與制藥類;礦業(yè)類;農(nóng)業(yè)工程類;環(huán)境科學與工程類;食品科學與工程類;建筑類 碩士:計算機科學與技術(一級學科);材料科學與工程(一級學科);建筑學(一級學科);土木工程(一級學科);水利工程(一級學科);礦業(yè)工程(一級學科);農(nóng)業(yè)工程(一級學科);環(huán)境科學與工程(一級學科);食品科學與工程(一級學科);化學工程(二級學科);材料與化工(專業(yè)碩士);資源與環(huán)境(專業(yè)碩士);土木水利(專業(yè)碩士);農(nóng)業(yè)(專業(yè)碩士) | 10 | 84 | 131 | 144.8 | 查詢 |
| 2024 | 滁州市 | 088441 | 高校三 | 否 | 不限 | 大學本科及以上 | 不限 | 11 | 203 | 136.5 | 149.7 | 查詢 |
| 2024 | 滁州市 | 088451 | 高校三 | 否 | 不限 | 大學本科及以上 | 不限 | 11 | 211 | 132.8 | 144.4 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦