歷年安徽省選調(diào)生考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 088342 | 084000603513 | 76.5 | 78 | 154.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 137.4 |
| 088342 | 104000600513 | 76.5 | 75.5 | 152 | 2 | 內(nèi)圍 | 137.4 |
| 088342 | 084000603525 | 79.2 | 72 | 151.2 | 3 | 內(nèi)圍 | 137.4 |
| 088342 | 014000301125 | 76.4 | 71 | 147.4 | 4 | 內(nèi)圍 | 137.4 |
| 088342 | 084000603523 | 73.9 | 69 | 142.9 | 5 | 內(nèi)圍 | 137.4 |
| 088342 | 084000603515 | 72.9 | 70 | 142.9 | 6 | 內(nèi)圍 | 137.4 |
| 088342 | 084000603517 | 74.6 | 66.5 | 141.1 | 7 | 外圍 | 137.4 |
| 088342 | 014000301209 | 70.1 | 70.5 | 140.6 | 8 | 外圍 | 137.4 |
| 088342 | 134000706302 | 69.3 | 71 | 140.3 | 9 | 外圍 | 137.4 |
| 088342 | 014000301201 | 70.1 | 68 | 138.1 | 10 | 外圍 | 137.4 |
| 088342 | 024000407226 | 68.5 | 69 | 137.5 | 11 | 外圍 | 137.4 |
| 088342 | 044000901003 | 62.9 | 74.5 | 137.4 | 12 | 外圍 | 137.4 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦