歷年安徽省選調(diào)生考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 088351 | 014000301222 | 67.4 | 75.5 | 142.9 | 1 | 內(nèi)圍 | 127.5 |
| 088351 | 084000603607 | 79.3 | 63.5 | 142.8 | 2 | 內(nèi)圍 | 127.5 |
| 088351 | 014000301225 | 73.6 | 66.5 | 140.1 | 3 | 內(nèi)圍 | 127.5 |
| 088351 | 014000301229 | 71 | 68.5 | 139.5 | 4 | 內(nèi)圍 | 127.5 |
| 088351 | 014000301218 | 71.8 | 67.5 | 139.3 | 5 | 內(nèi)圍 | 127.5 |
| 088351 | 084000603610 | 77.5 | 61 | 138.5 | 6 | 內(nèi)圍 | 127.5 |
| 088351 | 084000603619 | 69.1 | 68 | 137.1 | 7 | 內(nèi)圍 | 127.5 |
| 088351 | 084000603606 | 68.3 | 68.5 | 136.8 | 8 | 內(nèi)圍 | 127.5 |
| 088351 | 014000301230 | 62.8 | 73.5 | 136.3 | 9 | 內(nèi)圍 | 127.5 |
| 088351 | 084000603617 | 60.2 | 73 | 133.2 | 10 | 內(nèi)圍 | 127.5 |
| 088351 | 014000301219 | 63.9 | 69 | 132.9 | 11 | 外圍 | 127.5 |
| 088351 | 084000603616 | 65.4 | 67 | 132.4 | 12 | 外圍 | 127.5 |
| 088351 | 084000603621 | 62.8 | 69 | 131.8 | 13 | 外圍 | 127.5 |
| 088351 | 084000603623 | 58.5 | 72.5 | 131 | 14 | 外圍 | 127.5 |
| 088351 | 084000603704 | 62.9 | 68 | 130.9 | 15 | 外圍 | 127.5 |
| 088351 | 084000603611 | 64.4 | 65.5 | 129.9 | 16 | 外圍 | 127.5 |
| 088351 | 014000301215 | 62.5 | 67 | 129.5 | 17 | 外圍 | 127.5 |
| 088351 | 084000603613 | 69.3 | 60 | 129.3 | 18 | 外圍 | 127.5 |
| 088351 | 174000110124 | 57.5 | 71.5 | 129 | 19 | 外圍 | 127.5 |
| 088351 | 084000603624 | 56.5 | 71 | 127.5 | 20 | 外圍 | 127.5 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦