歷年安徽省選調(diào)生考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 088352 | 084000603725 | 71.8 | 73 | 144.8 | 1 | 內(nèi)圍 | 131 |
| 088352 | 084000603712 | 68.1 | 74.5 | 142.6 | 2 | 內(nèi)圍 | 131 |
| 088352 | 084000603720 | 70 | 72 | 142 | 3 | 內(nèi)圍 | 131 |
| 088352 | 084000603812 | 72.7 | 68.5 | 141.2 | 4 | 內(nèi)圍 | 131 |
| 088352 | 014000301324 | 74.7 | 65.5 | 140.2 | 5 | 內(nèi)圍 | 131 |
| 088352 | 014000301311 | 72.8 | 65 | 137.8 | 6 | 內(nèi)圍 | 131 |
| 088352 | 014000301306 | 64.8 | 72.5 | 137.3 | 7 | 內(nèi)圍 | 131 |
| 088352 | 014000301314 | 69.2 | 68 | 137.2 | 8 | 內(nèi)圍 | 131 |
| 088352 | 014000301329 | 68.2 | 67.5 | 135.7 | 9 | 內(nèi)圍 | 131 |
| 088352 | 014000301325 | 71 | 64.5 | 135.5 | 10 | 內(nèi)圍 | 131 |
| 088352 | 014000301316 | 64 | 70 | 134 | 11 | 外圍 | 131 |
| 088352 | 084000603806 | 62.9 | 71 | 133.9 | 12 | 外圍 | 131 |
| 088352 | 014000301312 | 68.3 | 65.5 | 133.8 | 13 | 外圍 | 131 |
| 088352 | 014000301302 | 61.7 | 70.5 | 132.2 | 14 | 外圍 | 131 |
| 088352 | 014000301410 | 66.5 | 65.5 | 132 | 15 | 外圍 | 131 |
| 088352 | 164001205728 | 63.8 | 68 | 131.8 | 16 | 外圍 | 131 |
| 088352 | 014000301303 | 62.1 | 69.5 | 131.6 | 17 | 外圍 | 131 |
| 088352 | 084000603803 | 68.1 | 63 | 131.1 | 18 | 外圍 | 131 |
| 088352 | 084000603719 | 62.1 | 69 | 131.1 | 19 | 外圍 | 131 |
| 088352 | 014000301326 | 64 | 67 | 131 | 20 | 外圍 | 131 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦