歷年安徽省選調(diào)生考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 088441 | 084000604211 | 75.7 | 74 | 149.7 | 1 | 內(nèi)圍 | 136.5 |
| 088441 | 074001603215 | 75.6 | 72 | 147.6 | 2 | 內(nèi)圍 | 136.5 |
| 088441 | 084000604021 | 68.4 | 77.5 | 145.9 | 3 | 內(nèi)圍 | 136.5 |
| 088441 | 084000604002 | 62.8 | 80.5 | 143.3 | 4 | 內(nèi)圍 | 136.5 |
| 088441 | 084000604015 | 68.2 | 73 | 141.2 | 5 | 內(nèi)圍 | 136.5 |
| 088441 | 084000603912 | 74.6 | 65.5 | 140.1 | 6 | 內(nèi)圍 | 136.5 |
| 088441 | 084000604123 | 68.3 | 71.5 | 139.8 | 7 | 內(nèi)圍 | 136.5 |
| 088441 | 084000604024 | 68.2 | 71.5 | 139.7 | 8 | 內(nèi)圍 | 136.5 |
| 088441 | 054001401616 | 72.8 | 66.5 | 139.3 | 9 | 內(nèi)圍 | 136.5 |
| 088441 | 084000603818 | 66.2 | 73 | 139.2 | 10 | 內(nèi)圍 | 136.5 |
| 088441 | 084000604213 | 62 | 77 | 139 | 11 | 內(nèi)圍 | 136.5 |
| 088441 | 084000603919 | 72.7 | 66 | 138.7 | 12 | 外圍 | 136.5 |
| 088441 | 124000500719 | 69.2 | 69.5 | 138.7 | 13 | 外圍 | 136.5 |
| 088441 | 084000604102 | 66.6 | 72 | 138.6 | 14 | 外圍 | 136.5 |
| 088441 | 084000603914 | 60.1 | 78 | 138.1 | 15 | 外圍 | 136.5 |
| 088441 | 084000603907 | 66.4 | 71.5 | 137.9 | 16 | 外圍 | 136.5 |
| 088441 | 084000604028 | 69.3 | 68 | 137.3 | 17 | 外圍 | 136.5 |
| 088441 | 084000604117 | 68.2 | 69 | 137.2 | 18 | 外圍 | 136.5 |
| 088441 | 084000603923 | 64 | 73 | 137 | 19 | 外圍 | 136.5 |
| 088441 | 084000603930 | 70.9 | 66 | 136.9 | 20 | 外圍 | 136.5 |
| 088441 | 084000604207 | 68.3 | 68.5 | 136.8 | 21 | 外圍 | 136.5 |
| 088441 | 014000301414 | 72 | 64.5 | 136.5 | 22 | 外圍 | 136.5 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦