歷年安徽省選調(diào)生考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 088251 | 084000603320 | 71.1 | 79.5 | 150.6 | 1 | 內(nèi)圍 | 132.9 |
| 088251 | 084000603329 | 79.2 | 66 | 145.2 | 2 | 內(nèi)圍 | 132.9 |
| 088251 | 054001401516 | 71.2 | 74 | 145.2 | 3 | 內(nèi)圍 | 132.9 |
| 088251 | 084000603323 | 67.4 | 77.5 | 144.9 | 4 | 內(nèi)圍 | 132.9 |
| 088251 | 084000603317 | 65.8 | 71 | 136.8 | 5 | 內(nèi)圍 | 132.9 |
| 088251 | 014000301030 | 69 | 67.5 | 136.5 | 6 | 內(nèi)圍 | 132.9 |
| 088251 | 084000603324 | 72 | 64 | 136 | 7 | 外圍 | 132.9 |
| 088251 | 034000111909 | 65.5 | 70 | 135.5 | 8 | 外圍 | 132.9 |
| 088251 | 084000603310 | 65.5 | 70 | 135.5 | 9 | 外圍 | 132.9 |
| 088251 | 014000301023 | 68.3 | 67 | 135.3 | 10 | 外圍 | 132.9 |
| 088251 | 024000407224 | 66.4 | 67.5 | 133.9 | 11 | 外圍 | 132.9 |
| 088251 | 084000603326 | 78.4 | 54.5 | 132.9 | 12 | 外圍 | 132.9 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦