歷年安徽省選調(diào)生考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 088451 | 084000604521 | 73.9 | 70.5 | 144.4 | 1 | 內(nèi)圍 | 132.8 |
| 088451 | 014000301626 | 65.7 | 78.5 | 144.2 | 2 | 內(nèi)圍 | 132.8 |
| 088451 | 084000604409 | 72 | 70 | 142 | 3 | 內(nèi)圍 | 132.8 |
| 088451 | 014000301610 | 73.6 | 68 | 141.6 | 4 | 內(nèi)圍 | 132.8 |
| 088451 | 104000600602 | 74.8 | 66 | 140.8 | 5 | 內(nèi)圍 | 132.8 |
| 088451 | 124000500803 | 62.9 | 75.5 | 138.4 | 6 | 內(nèi)圍 | 132.8 |
| 088451 | 084000604505 | 70.9 | 66 | 136.9 | 7 | 內(nèi)圍 | 132.8 |
| 088451 | 084000604304 | 60.8 | 76 | 136.8 | 8 | 內(nèi)圍 | 132.8 |
| 088451 | 014000301619 | 70.1 | 66.5 | 136.6 | 9 | 內(nèi)圍 | 132.8 |
| 088451 | 104000600610 | 61 | 73.5 | 134.5 | 10 | 內(nèi)圍 | 132.8 |
| 088451 | 084000604527 | 73.7 | 60.5 | 134.2 | 11 | 內(nèi)圍 | 132.8 |
| 088451 | 124000500725 | 70.1 | 64 | 134.1 | 12 | 外圍 | 132.8 |
| 088451 | 084000604529 | 65.4 | 68.5 | 133.9 | 13 | 外圍 | 132.8 |
| 088451 | 084000604519 | 70.3 | 63.5 | 133.8 | 14 | 外圍 | 132.8 |
| 088451 | 104000600601 | 70.2 | 63.5 | 133.7 | 15 | 外圍 | 132.8 |
| 088451 | 084000604508 | 68.1 | 65.5 | 133.6 | 16 | 外圍 | 132.8 |
| 088451 | 084000604404 | 61.8 | 71.5 | 133.3 | 17 | 外圍 | 132.8 |
| 088451 | 084000604412 | 66.2 | 67 | 133.2 | 18 | 外圍 | 132.8 |
| 088451 | 074001603220 | 68.4 | 64.5 | 132.9 | 19 | 外圍 | 132.8 |
| 088451 | 084000604225 | 66.4 | 66.5 | 132.9 | 20 | 外圍 | 132.8 |
| 088451 | 154000539628 | 66.3 | 66.5 | 132.8 | 21 | 外圍 | 132.8 |
| 088451 | 014000301608 | 62.8 | 70 | 132.8 | 22 | 外圍 | 132.8 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦