歷年安徽省選調(diào)生考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 088341 | 084000603428 | 73.9 | 73 | 146.9 | 1 | 內(nèi)圍 | 134.9 |
| 088341 | 084000603503 | 78.4 | 68 | 146.4 | 2 | 內(nèi)圍 | 134.9 |
| 088341 | 104000600511 | 72.9 | 72.5 | 145.4 | 3 | 內(nèi)圍 | 134.9 |
| 088341 | 084000603409 | 66.4 | 74.5 | 140.9 | 4 | 內(nèi)圍 | 134.9 |
| 088341 | 084000603504 | 69.4 | 70.5 | 139.9 | 5 | 內(nèi)圍 | 134.9 |
| 088341 | 084000603419 | 71.1 | 67.5 | 138.6 | 6 | 內(nèi)圍 | 134.9 |
| 088341 | 014000301123 | 67.4 | 69.5 | 136.9 | 7 | 外圍 | 134.9 |
| 088341 | 084000603506 | 68.2 | 68.5 | 136.7 | 8 | 外圍 | 134.9 |
| 088341 | 084000603425 | 63.6 | 73 | 136.6 | 9 | 外圍 | 134.9 |
| 088341 | 084000603509 | 67.4 | 68 | 135.4 | 10 | 外圍 | 134.9 |
| 088341 | 084000603416 | 61.8 | 73.5 | 135.3 | 11 | 外圍 | 134.9 |
| 088341 | 014000301116 | 65.4 | 69.5 | 134.9 | 12 | 外圍 | 134.9 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦