歷年安徽公開遴選公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 崗位名稱 | 招錄單位 | 學歷 | 年齡 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 安徽省直 | 30041 | 機關綜合 | 省糧食和物資儲備局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 經(jīng)濟學門類、工學門類 | 2 | 104 | 73 | 76 | 查詢 |
| 2023 | 安徽省直 | 30042 | 機關綜合 | 省糧食和物資儲備局 | 研究生 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 55 | 75.5 | 76.5 | 查詢 |
| 2023 | 安徽省直 | 30043 | 綜合管理 | 省教育廳 | 研究生 | 35周歲以下 | 教育學門類、管理學門類 | 2 | 107 | 74 | 76.5 | 查詢 |
| 2023 | 安徽省直 | 30044 | 綜合管理 | 省教育廳 | 研究生 | 35周歲以下 | 教育學門類、管理學門類 | 2 | 152 | 74.5 | 81 | 查詢 |
| 2023 | 安徽省直 | 30045 | 人民警察 | 省公安廳 | 研究生 | 35周歲以下 | 法學(一級學科)、法律專業(yè)碩士 | 3 | 14 | 61 | 72 | 查詢 |
| 2023 | 安徽省直 | 30046 | 人民警察 | 省公安廳 | 研究生 | 35周歲以下 | 公安學(一級學科)、公安技術(一級學科)、警務專業(yè)碩士 | 2 | 24 | 69 | 73 | 查詢 |
| 2023 | 安徽省直 | 30047 | 人民警察 | 省公安廳 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:電子信息工程專業(yè)、通信工程專業(yè)、信息工程專業(yè)、計算機科學與技術專業(yè)、網(wǎng)絡工程專業(yè)、信息安全專業(yè) 研究生:信息與通信工程(一級學科)、計算機科學與技術(一級學科) | 2 | 24 | 67.5 | 73.5 | 查詢 |
| 2023 | 安徽省直 | 30048 | 人民警察 | 省公安廳 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:治安學專業(yè)、偵查學專業(yè)、禁毒學專業(yè)、警犬技術專業(yè)、經(jīng)濟犯罪偵查專業(yè)、公安情報學專業(yè)、犯罪學專業(yè)、公安管理學專業(yè)、涉外警務專業(yè)、國內(nèi)安全保衛(wèi)專業(yè)、警務指揮與戰(zhàn)術專業(yè)、刑事科學技術專業(yè)、交通管理工程專業(yè)、安全防范工程專業(yè)、公安視聽技術專業(yè)、網(wǎng)絡安全與執(zhí)法專業(yè) 研究生:公安學(一級學科)、公安技術(一級學科) | 3 | 175 | 71.5 | 78 | 查詢 |
| 2023 | 安徽省直 | 30049 | 綜合管理 | 省民政廳 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:經(jīng)濟學類、法學專業(yè)、社會學專業(yè)、社會工作專業(yè)、漢語言文學專業(yè)、漢語言專業(yè)、公共事業(yè)管理專業(yè)、行政管理專業(yè)、勞動與社會保障專業(yè) 研究生:應用經(jīng)濟學(一級學科)、法學(一級學科)、中國語言文學(一級學科)、社會學(二級學科)、行政管理(二級學科)、社會保障(二級學科) | 1 | 108 | 74.5 | 75 | 查詢 |
| 2023 | 安徽省直 | 30050 | 綜合管理 | 省司法廳 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:法學類 研究生:法學(一級學科)、法律專業(yè)碩士 | 2 | 45 | 69.5 | 71 | 查詢 |
| 2023 | 安徽省直 | 30051 | 綜合管理 | 省司法廳 | 研究生 | 35周歲以下 | 法學(一級學科)、法律專業(yè)碩士 | 2 | 35 | 69.5 | 72.5 | 查詢 |
| 2023 | 安徽省直 | 30052 | 綜合管理 | 省司法廳 | 研究生 | 35周歲以下 | 法學(一級學科)、法律專業(yè)碩士 | 2 | 51 | 74.5 | 77 | 查詢 |
| 2023 | 安徽省直 | 30053 | 綜合管理 | 省司法廳 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:法學類 研究生:法學(一級學科)、法律專業(yè)碩士 | 2 | 30 | 70 | 72.5 | 查詢 |
| 2023 | 安徽省直 | 30054 | 綜合管理 | 省司法廳 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:法學類 研究生:法學(一級學科)、法律專業(yè)碩士 | 2 | 52 | 71 | 78.5 | 查詢 |
| 2023 | 安徽省直 | 30055 | 警務綜合 | 省司法廳 省戒毒管理局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:法學類 研究生:法學(一級學科)、法律專業(yè)碩士 | 1 | 27 | 70.5 | 72.5 | 查詢 |
| 2023 | 安徽省直 | 30056 | 警務綜合 | 省司法廳 省戒毒管理局 | 研究生 | 35周歲以下 | 法學(一級學科) | 1 | 11 | 68 | 73.5 | 查詢 |
| 2023 | 安徽省直 | 30057 | 警務綜合 | 省司法廳 省戒毒管理局 | 研究生 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 35 | 72.5 | 78 | 查詢 |
| 2023 | 安徽省直 | 30058 | 警務綜合 | 省監(jiān)獄管理局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 2 | 101 | 72.5 | 75 | 查詢 |
| 2023 | 安徽省直 | 30059 | 警務綜合 | 省監(jiān)獄管理局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 35 | 73 | 75.5 | 查詢 |
| 2023 | 安徽省直 | 30060 | 警務綜合 | 省監(jiān)獄管理局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 36 | 76.5 | 79.5 | 查詢 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦