歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30046 | 0111302014 | 73 | 1 | 內(nèi)圍 | 69 |
| 30046 | 0511800510 | 73 | 2 | 內(nèi)圍 | 69 |
| 30046 | 0610101726 | 72.5 | 3 | 外圍 | 69 |
| 30046 | 0111302013 | 70 | 4 | 外圍 | 69 |
| 30046 | 0111302012 | 69.5 | 5 | 外圍 | 69 |
| 30046 | 0111302011 | 69 | 6 | 外圍 | 69 |
| 30046 | 1410100209 | 69 | 7 | 入圍線 | 69 |
| 30046 | 1611101015 | 68 | 8 | 未入圍 | 69 |
| 30046 | 0310800903 | 67.5 | 9 | 未入圍 | 69 |
| 30046 | 0910101018 | 66.5 | 10 | 未入圍 | 69 |
| 30046 | 0310800902 | 65.5 | 11 | 未入圍 | 69 |
| 30046 | 0511800511 | 65.5 | 12 | 未入圍 | 69 |
| 30046 | 1611101014 | 65 | 13 | 未入圍 | 69 |
| 30046 | 0910101017 | 64.5 | 14 | 未入圍 | 69 |
| 30046 | 0310800901 | 64 | 15 | 未入圍 | 69 |
| 30046 | 0610101725 | 64 | 16 | 未入圍 | 69 |
| 30046 | 0910101016 | 63.5 | 17 | 未入圍 | 69 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦