歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30047 | 0111302015 | 73.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 67.5 |
| 30047 | 0511800512 | 70.5 | 2 | 內(nèi)圍 | 67.5 |
| 30047 | 0310800904 | 70 | 3 | 外圍 | 67.5 |
| 30047 | 0410800601 | 70 | 4 | 外圍 | 67.5 |
| 30047 | 0711202023 | 68 | 5 | 外圍 | 67.5 |
| 30047 | 1410100210 | 67.5 | 6 | 外圍 | 67.5 |
| 30047 | 1310900312 | 67.5 | 7 | 入圍線 | 67.5 |
| 30047 | 0810300530 | 67 | 8 | 未入圍 | 67.5 |
| 30047 | 0711202617 | 66.5 | 9 | 未入圍 | 67.5 |
| 30047 | 0511800514 | 66 | 10 | 未入圍 | 67.5 |
| 30047 | 0711202721 | 65.5 | 11 | 未入圍 | 67.5 |
| 30047 | 0410800602 | 64 | 12 | 未入圍 | 67.5 |
| 30047 | 1210100320 | 62.5 | 13 | 未入圍 | 67.5 |
| 30047 | 1210100318 | 61.5 | 14 | 未入圍 | 67.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦