歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30057 | 0910101124 | 78 | 1 | 內(nèi)圍 | 72.5 |
| 30057 | 1710300220 | 73.5 | 2 | 外圍 | 72.5 |
| 30057 | 0610101921 | 72.5 | 3 | 入圍線(xiàn) | 72.5 |
| 30057 | 0610101923 | 70.5 | 4 | 未入圍 | 72.5 |
| 30057 | 0111302312 | 70 | 5 | 未入圍 | 72.5 |
| 30057 | 0711202227 | 69.5 | 6 | 未入圍 | 72.5 |
| 30057 | 0910101121 | 68.5 | 7 | 未入圍 | 72.5 |
| 30057 | 0111302311 | 68.5 | 8 | 未入圍 | 72.5 |
| 30057 | 0410800618 | 68 | 9 | 未入圍 | 72.5 |
| 30057 | 0111302306 | 67.5 | 10 | 未入圍 | 72.5 |
| 30057 | 0111302309 | 67.5 | 11 | 未入圍 | 72.5 |
| 30057 | 0910101123 | 67.5 | 12 | 未入圍 | 72.5 |
| 30057 | 0610101922 | 67.5 | 13 | 未入圍 | 72.5 |
| 30057 | 0310801005 | 67 | 14 | 未入圍 | 72.5 |
| 30057 | 0111302310 | 66 | 15 | 未入圍 | 72.5 |
| 30057 | 0511800607 | 66 | 16 | 未入圍 | 72.5 |
| 30057 | 0610101924 | 65 | 17 | 未入圍 | 72.5 |
| 30057 | 0910101122 | 64.5 | 18 | 未入圍 | 72.5 |
| 30057 | 0111302307 | 64 | 19 | 未入圍 | 72.5 |
| 30057 | 0111302308 | 63.5 | 20 | 未入圍 | 72.5 |
| 30057 | 0610101926 | 62.5 | 21 | 未入圍 | 72.5 |
| 30057 | 1510100319 | 62 | 22 | 未入圍 | 72.5 |
| 30057 | 0511800608 | 61.5 | 23 | 未入圍 | 72.5 |
| 30057 | 0910101125 | 61 | 24 | 未入圍 | 72.5 |
| 30057 | 0310801006 | 60.5 | 25 | 未入圍 | 72.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部