歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30059 | 0111302407 | 75.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 73 |
| 30059 | 0610102014 | 73.5 | 2 | 外圍 | 73 |
| 30059 | 1010300408 | 73 | 3 | 入圍線 | 73 |
| 30059 | 0910101204 | 72 | 4 | 未入圍 | 73 |
| 30059 | 0610102012 | 71.5 | 5 | 未入圍 | 73 |
| 30059 | 0711201609 | 71.5 | 6 | 未入圍 | 73 |
| 30059 | 0310801017 | 70.5 | 7 | 未入圍 | 73 |
| 30059 | 0511800612 | 70 | 8 | 未入圍 | 73 |
| 30059 | 1010300407 | 69.5 | 9 | 未入圍 | 73 |
| 30059 | 0410800628 | 69.5 | 10 | 未入圍 | 73 |
| 30059 | 0910101203 | 69 | 11 | 未入圍 | 73 |
| 30059 | 1310900326 | 69 | 12 | 未入圍 | 73 |
| 30059 | 0410800625 | 69 | 13 | 未入圍 | 73 |
| 30059 | 0210400307 | 68.5 | 14 | 未入圍 | 73 |
| 30059 | 1210100407 | 68 | 15 | 未入圍 | 73 |
| 30059 | 1310900325 | 68 | 16 | 未入圍 | 73 |
| 30059 | 0410800626 | 66.5 | 17 | 未入圍 | 73 |
| 30059 | 0111302404 | 66.5 | 18 | 未入圍 | 73 |
| 30059 | 1611101201 | 66 | 19 | 未入圍 | 73 |
| 30059 | 0610102011 | 64 | 20 | 未入圍 | 73 |
| 30059 | 0111302405 | 64 | 21 | 未入圍 | 73 |
| 30059 | 0810300623 | 64 | 22 | 未入圍 | 73 |
| 30059 | 0410800627 | 63 | 23 | 未入圍 | 73 |
| 30059 | 0511800611 | 61 | 24 | 未入圍 | 73 |
| 30059 | 0810300622 | 60.5 | 25 | 未入圍 | 73 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦