歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30050 | 0310800917 | 71 | 1 | 內(nèi)圍 | 69.5 |
| 30050 | 0810300609 | 71 | 2 | 內(nèi)圍 | 69.5 |
| 30050 | 1611101104 | 70.5 | 3 | 外圍 | 69.5 |
| 30050 | 0610101821 | 70 | 4 | 外圍 | 69.5 |
| 30050 | 0310800925 | 70 | 5 | 外圍 | 69.5 |
| 30050 | 0410800610 | 69.5 | 6 | 外圍 | 69.5 |
| 30050 | 1310900317 | 69.5 | 7 | 入圍線(xiàn) | 69.5 |
| 30050 | 0210400230 | 69 | 8 | 未入圍 | 69.5 |
| 30050 | 0410800608 | 68.5 | 9 | 未入圍 | 69.5 |
| 30050 | 0111302209 | 68.5 | 10 | 未入圍 | 69.5 |
| 30050 | 0511800524 | 68 | 11 | 未入圍 | 69.5 |
| 30050 | 0310800916 | 68 | 12 | 未入圍 | 69.5 |
| 30050 | 0511800525 | 67.5 | 13 | 未入圍 | 69.5 |
| 30050 | 1210100329 | 67.5 | 14 | 未入圍 | 69.5 |
| 30050 | 0310800918 | 67 | 15 | 未入圍 | 69.5 |
| 30050 | 1010300325 | 66.5 | 16 | 未入圍 | 69.5 |
| 30050 | 0610101824 | 66.5 | 17 | 未入圍 | 69.5 |
| 30050 | 0610101823 | 66 | 18 | 未入圍 | 69.5 |
| 30050 | 0310800924 | 66 | 19 | 未入圍 | 69.5 |
| 30050 | 1210100330 | 66 | 20 | 未入圍 | 69.5 |
| 30050 | 0810300607 | 66 | 21 | 未入圍 | 69.5 |
| 30050 | 0810300610 | 65.5 | 22 | 未入圍 | 69.5 |
| 30050 | 1510100312 | 65 | 23 | 未入圍 | 69.5 |
| 30050 | 0310800921 | 64.5 | 24 | 未入圍 | 69.5 |
| 30050 | 0810300608 | 64 | 25 | 未入圍 | 69.5 |
| 30050 | 0310800920 | 63 | 26 | 未入圍 | 69.5 |
| 30050 | 0610101825 | 63 | 27 | 未入圍 | 69.5 |
| 30050 | 0711202029 | 63 | 28 | 未入圍 | 69.5 |
| 30050 | 0111302210 | 62 | 29 | 未入圍 | 69.5 |
| 30050 | 0610101822 | 62 | 30 | 未入圍 | 69.5 |
| 30050 | 0410800609 | 62 | 31 | 未入圍 | 69.5 |
| 30050 | 0511800526 | 62 | 32 | 未入圍 | 69.5 |
| 30050 | 1010300326 | 61.5 | 33 | 未入圍 | 69.5 |
| 30050 | 0111302208 | 61 | 34 | 未入圍 | 69.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部