歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30052 | 0111302222 | 77 | 1 | 內(nèi)圍 | 74.5 |
| 30052 | 1510100315 | 76 | 2 | 內(nèi)圍 | 74.5 |
| 30052 | 0210400301 | 75 | 3 | 外圍 | 74.5 |
| 30052 | 0111302216 | 75 | 4 | 外圍 | 74.5 |
| 30052 | 1611101111 | 75 | 5 | 外圍 | 74.5 |
| 30052 | 0910101115 | 74.5 | 6 | 入圍線 | 74.5 |
| 30052 | 0111302213 | 74 | 7 | 未入圍 | 74.5 |
| 30052 | 1611101110 | 73 | 8 | 未入圍 | 74.5 |
| 30052 | 0111302218 | 72.5 | 9 | 未入圍 | 74.5 |
| 30052 | 0810300613 | 71.5 | 10 | 未入圍 | 74.5 |
| 30052 | 1710300217 | 71 | 11 | 未入圍 | 74.5 |
| 30052 | 0711202229 | 70.5 | 12 | 未入圍 | 74.5 |
| 30052 | 0511800528 | 70.5 | 13 | 未入圍 | 74.5 |
| 30052 | 1310900320 | 70.5 | 14 | 未入圍 | 74.5 |
| 30052 | 0610101902 | 70 | 15 | 未入圍 | 74.5 |
| 30052 | 0810300612 | 70 | 16 | 未入圍 | 74.5 |
| 30052 | 0111302221 | 70 | 17 | 未入圍 | 74.5 |
| 30052 | 1611101112 | 70 | 18 | 未入圍 | 74.5 |
| 30052 | 1611101113 | 69.5 | 19 | 未入圍 | 74.5 |
| 30052 | 0610101906 | 69 | 20 | 未入圍 | 74.5 |
| 30052 | 1611101114 | 69 | 21 | 未入圍 | 74.5 |
| 30052 | 0910101112 | 68.5 | 22 | 未入圍 | 74.5 |
| 30052 | 0111302212 | 68.5 | 23 | 未入圍 | 74.5 |
| 30052 | 0910101113 | 67.5 | 24 | 未入圍 | 74.5 |
| 30052 | 0610101905 | 67.5 | 25 | 未入圍 | 74.5 |
| 30052 | 0410800611 | 66.5 | 26 | 未入圍 | 74.5 |
| 30052 | 0111302217 | 66.5 | 27 | 未入圍 | 74.5 |
| 30052 | 1710300218 | 66.5 | 28 | 未入圍 | 74.5 |
| 30052 | 0111302220 | 66 | 29 | 未入圍 | 74.5 |
| 30052 | 0410800614 | 66 | 30 | 未入圍 | 74.5 |
| 30052 | 0711202610 | 65.5 | 31 | 未入圍 | 74.5 |
| 30052 | 0610101904 | 65.5 | 32 | 未入圍 | 74.5 |
| 30052 | 0111302214 | 65 | 33 | 未入圍 | 74.5 |
| 30052 | 0910101111 | 64.5 | 34 | 未入圍 | 74.5 |
| 30052 | 0810300611 | 64.5 | 35 | 未入圍 | 74.5 |
| 30052 | 0111302219 | 63.5 | 36 | 未入圍 | 74.5 |
| 30052 | 0910101114 | 63.5 | 37 | 未入圍 | 74.5 |
| 30052 | 0111302215 | 63 | 38 | 未入圍 | 74.5 |
| 30052 | 0610101903 | 62 | 39 | 未入圍 | 74.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦