歷年安徽公開遴選公務員考試
職位及分數線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30054 | 0711202212 | 78.5 | 1 | 內圍 | 71 |
| 30054 | 0111302228 | 75.5 | 2 | 內圍 | 71 |
| 30054 | 0511800601 | 72.5 | 3 | 外圍 | 71 |
| 30054 | 1510100317 | 71.5 | 4 | 外圍 | 71 |
| 30054 | 0610101911 | 71.5 | 5 | 外圍 | 71 |
| 30054 | 0511800602 | 71 | 6 | 外圍 | 71 |
| 30054 | 0711201801 | 71 | 7 | 外圍 | 71 |
| 30054 | 1010300330 | 71 | 8 | 入圍線 | 71 |
| 30054 | 0810300615 | 70.5 | 9 | 未入圍 | 71 |
| 30054 | 0910101117 | 70 | 10 | 未入圍 | 71 |
| 30054 | 0111302226 | 70 | 11 | 未入圍 | 71 |
| 30054 | 0610101910 | 69.5 | 12 | 未入圍 | 71 |
| 30054 | 1510100316 | 69 | 13 | 未入圍 | 71 |
| 30054 | 0610101912 | 69 | 14 | 未入圍 | 71 |
| 30054 | 0910101118 | 68 | 15 | 未入圍 | 71 |
| 30054 | 1010300401 | 68 | 16 | 未入圍 | 71 |
| 30054 | 0610101914 | 67.5 | 17 | 未入圍 | 71 |
| 30054 | 0711202709 | 67 | 18 | 未入圍 | 71 |
| 30054 | 0810300617 | 67 | 19 | 未入圍 | 71 |
| 30054 | 1710300219 | 66.5 | 20 | 未入圍 | 71 |
| 30054 | 0810300616 | 66 | 21 | 未入圍 | 71 |
| 30054 | 1611101118 | 65.5 | 22 | 未入圍 | 71 |
| 30054 | 1611101117 | 65 | 23 | 未入圍 | 71 |
| 30054 | 0610101913 | 64.5 | 24 | 未入圍 | 71 |
| 30054 | 0910101119 | 64 | 25 | 未入圍 | 71 |
| 30054 | 0111302229 | 63 | 26 | 未入圍 | 71 |
| 30054 | 0310800930 | 63 | 27 | 未入圍 | 71 |
| 30054 | 0111302225 | 62 | 28 | 未入圍 | 71 |
| 30054 | 0111302224 | 61.5 | 29 | 未入圍 | 71 |
| 30054 | 0610101915 | 61.5 | 30 | 未入圍 | 71 |
| 30054 | 0310801001 | 61.5 | 31 | 未入圍 | 71 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦