歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 崗位名稱(chēng) | 招錄單位 | 學(xué)歷 | 年齡 | 專(zhuān)業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 滁州市直 | 08001 | 綜合管理 | 市委辦公室 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 52 | 69.5 | 76 | 查詢 |
| 2023 | 滁州市直 | 08002 | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì) | 市紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 18 | 68.5 | 70 | 查詢 |
| 2023 | 滁州市直 | 08003 | 巡察 | 市委巡察辦 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 15 | 66 | 69 | 查詢 |
| 2023 | 滁州市直 | 08004 | 綜合管理 | 市直機(jī)關(guān)工委 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、哲學(xué)類(lèi)、社會(huì)學(xué)類(lèi)、馬克思主義理論類(lèi) | 1 | 44 | 70 | 75.5 | 查詢 |
| 2023 | 滁州市直 | 08005 | 綜合文字 | 市人民政府辦公室 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、公共管理類(lèi) | 1 | 29 | 70.5 | 71.5 | 查詢 |
| 2023 | 滁州市直 | 08006 | 綜合管理 | 市發(fā)展和改革委員會(huì) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 化學(xué)類(lèi)、機(jī)械類(lèi)、材料類(lèi)、數(shù)學(xué)類(lèi)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)專(zhuān)業(yè)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè) | 2 | 54 | 64 | 73 | 查詢 |
| 2023 | 滁州市直 | 08007 | 綜合管理 | 市教育體育局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 教育學(xué)類(lèi)(不含特設(shè)專(zhuān)業(yè))、建筑類(lèi) | 1 | 22 | 65 | 71.5 | 查詢 |
| 2023 | 滁州市直 | 08008 | 行政復(fù)議 | 市司法局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)類(lèi)(不含特設(shè)專(zhuān)業(yè)) | 1 | 24 | 67 | 70.5 | 查詢 |
| 2023 | 滁州市直 | 08009 | 綜合文字 | 市司法局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi) | 1 | 47 | 71 | 75 | 查詢 |
| 2023 | 滁州市直 | 08010 | 醫(yī)療衛(wèi)生管理 | 市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 醫(yī)學(xué)門(mén)類(lèi) | 1 | 10 | 67 | 72 | 查詢 |
| 2023 | 滁州市直 | 08011 | 審計(jì) | 市審計(jì)局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 土木工程專(zhuān)業(yè)、道路橋梁與渡河工程專(zhuān)業(yè)、水利水電工程專(zhuān)業(yè)、交通工程專(zhuān)業(yè)、建筑學(xué)專(zhuān)業(yè)、工程造價(jià)專(zhuān)業(yè)、工程審計(jì)專(zhuān)業(yè) | 1 | 14 | 65 | 70.5 | 查詢 |
| 2023 | 滁州市直 | 08012 | 綜合管理 | 中新蘇滁高新區(qū)管理委員會(huì) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、公共管理類(lèi)、工商管理類(lèi) | 1 | 50 | 71.5 | 79 | 查詢 |
| 2023 | 滁州市直 | 08013 | 規(guī)劃建設(shè)管理 | 中新蘇滁高新區(qū)管理委員會(huì) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專(zhuān)業(yè)、建筑學(xué)專(zhuān)業(yè)、土木工程專(zhuān)業(yè) | 1 | 15 | 60.5 | 63.5 | 查詢 |
| 2023 | 滁州市直 | 08014 | 公房管理 | 市機(jī)關(guān)事務(wù)管理處 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 建筑類(lèi)、工程管理專(zhuān)業(yè) | 1 | 6 | 58.5 | 68.5 | 查詢 |
| 2023 | 滁州市直 | 08015 | 綜合管理 | 市地震局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)、會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、金融學(xué)專(zhuān)業(yè)、審計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、財(cái)政學(xué)專(zhuān)業(yè) | 1 | 33 | 68 | 71.5 | 查詢 |
| 2023 | 滁州市直 | 08016 | 綜合管理 | 市重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 土木類(lèi)、經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 1 | 11 | 62 | 68 | 查詢 |
| 2023 | 滁州市直 | 08017 | 財(cái)政管理 | 市預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)中心 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 財(cái)政學(xué)類(lèi)、會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)、審計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 1 | 19 | 63.5 | 74.5 | 查詢 |
| 2023 | 滁州市直 | 08018 | 財(cái)務(wù)管理 | 市公共就業(yè)服務(wù)管理中心 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)、會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、審計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 1 | 7 | 63 | 67 | 查詢 |
| 2023 | 滁州市直 | 08019 | 就業(yè)服務(wù) | 市公共就業(yè)服務(wù)管理中心 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 34 | 62.5 | 72.5 | 查詢 |
| 2023 | 滁州市直 | 08020 | 土地管理 | 市土地儲(chǔ)備中心 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 土地資源管理專(zhuān)業(yè)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專(zhuān)業(yè)、地理信息科學(xué)專(zhuān)業(yè)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理專(zhuān)業(yè)、測(cè)繪工程專(zhuān)業(yè) | 1 | 11 | 60.5 | 62.5 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦