歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08009 | 0820302103 | 75 | 1 | 內(nèi)圍 | 71 |
| 08009 | 0820302111 | 72 | 2 | 外圍 | 71 |
| 08009 | 0820302021 | 71 | 3 | 入圍線 | 71 |
| 08009 | 0820302108 | 70.5 | 4 | 未入圍 | 71 |
| 08009 | 0820302017 | 68 | 5 | 未入圍 | 71 |
| 08009 | 0820302030 | 67 | 6 | 未入圍 | 71 |
| 08009 | 0820302023 | 67 | 7 | 未入圍 | 71 |
| 08009 | 0820302026 | 66.5 | 8 | 未入圍 | 71 |
| 08009 | 0820302118 | 66.5 | 9 | 未入圍 | 71 |
| 08009 | 0820302022 | 66 | 10 | 未入圍 | 71 |
| 08009 | 0820302112 | 66 | 11 | 未入圍 | 71 |
| 08009 | 0820302102 | 65.5 | 12 | 未入圍 | 71 |
| 08009 | 0820302101 | 64.5 | 13 | 未入圍 | 71 |
| 08009 | 0820302019 | 64 | 14 | 未入圍 | 71 |
| 08009 | 0820302024 | 62.5 | 15 | 未入圍 | 71 |
| 08009 | 0820302116 | 62 | 16 | 未入圍 | 71 |
| 08009 | 0820302119 | 61.5 | 17 | 未入圍 | 71 |
| 08009 | 0820302106 | 61.5 | 18 | 未入圍 | 71 |
| 08009 | 0820302109 | 60 | 19 | 未入圍 | 71 |
| 08009 | 0820302020 | 59.5 | 20 | 未入圍 | 71 |
| 08009 | 0820302016 | 59.5 | 21 | 未入圍 | 71 |
| 08009 | 0820302104 | 59.5 | 22 | 未入圍 | 71 |
| 08009 | 0820302025 | 59.5 | 23 | 未入圍 | 71 |
| 08009 | 0820302105 | 59 | 24 | 未入圍 | 71 |
| 08009 | 0820302117 | 59 | 25 | 未入圍 | 71 |
| 08009 | 0820302110 | 58.5 | 26 | 未入圍 | 71 |
| 08009 | 0820302027 | 57 | 27 | 未入圍 | 71 |
| 08009 | 0820302029 | 57 | 28 | 未入圍 | 71 |
| 08009 | 0820302018 | 56.5 | 29 | 未入圍 | 71 |
| 08009 | 0820302028 | 55 | 30 | 未入圍 | 71 |
| 08009 | 0820302114 | 55 | 31 | 未入圍 | 71 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦