歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08004 | 0820301603 | 75.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 70 |
| 08004 | 0820301625 | 71 | 2 | 外圍 | 70 |
| 08004 | 0820301604 | 70 | 3 | 入圍線 | 70 |
| 08004 | 0820301627 | 68.5 | 4 | 未入圍 | 70 |
| 08004 | 0820301703 | 68.5 | 5 | 未入圍 | 70 |
| 08004 | 0820301611 | 67 | 6 | 未入圍 | 70 |
| 08004 | 0820301704 | 66.5 | 7 | 未入圍 | 70 |
| 08004 | 0820301629 | 66.5 | 8 | 未入圍 | 70 |
| 08004 | 0820301630 | 65.5 | 9 | 未入圍 | 70 |
| 08004 | 0820301702 | 64 | 10 | 未入圍 | 70 |
| 08004 | 0820301609 | 64 | 11 | 未入圍 | 70 |
| 08004 | 0820301617 | 63.5 | 12 | 未入圍 | 70 |
| 08004 | 0820301705 | 63.5 | 13 | 未入圍 | 70 |
| 08004 | 0820301612 | 63.5 | 14 | 未入圍 | 70 |
| 08004 | 0820301614 | 63.5 | 15 | 未入圍 | 70 |
| 08004 | 0820301605 | 63 | 16 | 未入圍 | 70 |
| 08004 | 0820301606 | 63 | 17 | 未入圍 | 70 |
| 08004 | 0820301622 | 62.5 | 18 | 未入圍 | 70 |
| 08004 | 0820301620 | 62.5 | 19 | 未入圍 | 70 |
| 08004 | 0820301613 | 61 | 20 | 未入圍 | 70 |
| 08004 | 0820301608 | 61 | 21 | 未入圍 | 70 |
| 08004 | 0820301607 | 58.5 | 22 | 未入圍 | 70 |
| 08004 | 0820301619 | 58 | 23 | 未入圍 | 70 |
| 08004 | 0820301626 | 57.5 | 24 | 未入圍 | 70 |
| 08004 | 0820301615 | 57 | 25 | 未入圍 | 70 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦