歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08012 | 0820302209 | 79 | 1 | 內(nèi)圍 | 71.5 |
| 08012 | 0820302227 | 72.5 | 2 | 外圍 | 71.5 |
| 08012 | 0820302311 | 71.5 | 3 | 外圍 | 71.5 |
| 08012 | 0820302304 | 71.5 | 4 | 入圍線 | 71.5 |
| 08012 | 0820302309 | 69.5 | 5 | 未入圍 | 71.5 |
| 08012 | 0820302212 | 69.5 | 6 | 未入圍 | 71.5 |
| 08012 | 0820302319 | 69 | 7 | 未入圍 | 71.5 |
| 08012 | 0820302318 | 68 | 8 | 未入圍 | 71.5 |
| 08012 | 0820302307 | 65.5 | 9 | 未入圍 | 71.5 |
| 08012 | 0820302225 | 65.5 | 10 | 未入圍 | 71.5 |
| 08012 | 0820302303 | 65 | 11 | 未入圍 | 71.5 |
| 08012 | 0820302312 | 65 | 12 | 未入圍 | 71.5 |
| 08012 | 0820302220 | 65 | 13 | 未入圍 | 71.5 |
| 08012 | 0820302207 | 64.5 | 14 | 未入圍 | 71.5 |
| 08012 | 0820302214 | 64 | 15 | 未入圍 | 71.5 |
| 08012 | 0820302229 | 63 | 16 | 未入圍 | 71.5 |
| 08012 | 0820302313 | 63 | 17 | 未入圍 | 71.5 |
| 08012 | 0820302305 | 62.5 | 18 | 未入圍 | 71.5 |
| 08012 | 0820302211 | 62.5 | 19 | 未入圍 | 71.5 |
| 08012 | 0820302210 | 62 | 20 | 未入圍 | 71.5 |
| 08012 | 0820302208 | 61.5 | 21 | 未入圍 | 71.5 |
| 08012 | 0820302316 | 61.5 | 22 | 未入圍 | 71.5 |
| 08012 | 0820302314 | 61 | 23 | 未入圍 | 71.5 |
| 08012 | 0820302213 | 61 | 24 | 未入圍 | 71.5 |
| 08012 | 0820302216 | 61 | 25 | 未入圍 | 71.5 |
| 08012 | 0820302217 | 60.5 | 26 | 未入圍 | 71.5 |
| 08012 | 0820302218 | 59.5 | 27 | 未入圍 | 71.5 |
| 08012 | 0820302228 | 59.5 | 28 | 未入圍 | 71.5 |
| 08012 | 0820302230 | 59 | 29 | 未入圍 | 71.5 |
| 08012 | 0820302215 | 58.5 | 30 | 未入圍 | 71.5 |
| 08012 | 0820302219 | 58 | 31 | 未入圍 | 71.5 |
| 08012 | 0820302310 | 58 | 32 | 未入圍 | 71.5 |
| 08012 | 0820302226 | 57.5 | 33 | 未入圍 | 71.5 |
| 08012 | 0820302224 | 57.5 | 34 | 未入圍 | 71.5 |
| 08012 | 0820302308 | 57 | 35 | 未入圍 | 71.5 |
| 08012 | 0820302317 | 55.5 | 36 | 未入圍 | 71.5 |
| 08012 | 0820302306 | 55 | 37 | 未入圍 | 71.5 |
| 08012 | 0820302302 | 55 | 38 | 未入圍 | 71.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦