歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08008 | 0820302003 | 70.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 67 |
| 08008 | 0820302001 | 67.5 | 2 | 外圍 | 67 |
| 08008 | 0820301926 | 67 | 3 | 入圍線 | 67 |
| 08008 | 0820302011 | 66.5 | 4 | 未入圍 | 67 |
| 08008 | 0820302012 | 65.5 | 5 | 未入圍 | 67 |
| 08008 | 0820302013 | 63.5 | 6 | 未入圍 | 67 |
| 08008 | 0820302014 | 63 | 7 | 未入圍 | 67 |
| 08008 | 0820302015 | 61.5 | 8 | 未入圍 | 67 |
| 08008 | 0820302005 | 61 | 9 | 未入圍 | 67 |
| 08008 | 0820302006 | 61 | 10 | 未入圍 | 67 |
| 08008 | 0820302002 | 61 | 11 | 未入圍 | 67 |
| 08008 | 0820302004 | 59.5 | 12 | 未入圍 | 67 |
| 08008 | 0820301927 | 59 | 13 | 未入圍 | 67 |
| 08008 | 0820301928 | 58.5 | 14 | 未入圍 | 67 |
| 08008 | 0820302008 | 58 | 15 | 未入圍 | 67 |
| 08008 | 0820302010 | 58 | 16 | 未入圍 | 67 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦