歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08006 | 0820301812 | 73 | 1 | 內(nèi)圍 | 64 |
| 08006 | 0820301825 | 71 | 2 | 內(nèi)圍 | 64 |
| 08006 | 0820301820 | 70.5 | 3 | 外圍 | 64 |
| 08006 | 0820301826 | 68.5 | 4 | 外圍 | 64 |
| 08006 | 0820301907 | 66.5 | 5 | 外圍 | 64 |
| 08006 | 0820301905 | 64 | 6 | 外圍 | 64 |
| 08006 | 0820301828 | 64 | 7 | 外圍 | 64 |
| 08006 | 0820301810 | 64 | 8 | 外圍 | 64 |
| 08006 | 0820301803 | 64 | 9 | 入圍線 | 64 |
| 08006 | 0820301811 | 63.5 | 10 | 未入圍 | 64 |
| 08006 | 0820301807 | 63 | 11 | 未入圍 | 64 |
| 08006 | 0820301804 | 62.5 | 12 | 未入圍 | 64 |
| 08006 | 0820301814 | 62 | 13 | 未入圍 | 64 |
| 08006 | 0820301827 | 62 | 14 | 未入圍 | 64 |
| 08006 | 0820301821 | 62 | 15 | 未入圍 | 64 |
| 08006 | 0820301822 | 62 | 16 | 未入圍 | 64 |
| 08006 | 0820301819 | 62 | 17 | 未入圍 | 64 |
| 08006 | 0820301829 | 61.5 | 18 | 未入圍 | 64 |
| 08006 | 0820301815 | 61 | 19 | 未入圍 | 64 |
| 08006 | 0820301909 | 60 | 20 | 未入圍 | 64 |
| 08006 | 0820301906 | 59.5 | 21 | 未入圍 | 64 |
| 08006 | 0820301813 | 58.5 | 22 | 未入圍 | 64 |
| 08006 | 0820301809 | 57.5 | 23 | 未入圍 | 64 |
| 08006 | 0820301901 | 57.5 | 24 | 未入圍 | 64 |
| 08006 | 0820301904 | 57.5 | 25 | 未入圍 | 64 |
| 08006 | 0820301903 | 56 | 26 | 未入圍 | 64 |
| 08006 | 0820301823 | 56 | 27 | 未入圍 | 64 |
| 08006 | 0820301908 | 55 | 28 | 未入圍 | 64 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦