歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08001 | 0820301503 | 76 | 1 | 內(nèi)圍 | 69.5 |
| 08001 | 0820301423 | 69.5 | 2 | 外圍 | 69.5 |
| 08001 | 0820301403 | 69.5 | 3 | 入圍線 | 69.5 |
| 08001 | 0820301408 | 68 | 4 | 未入圍 | 69.5 |
| 08001 | 0820301402 | 67.5 | 5 | 未入圍 | 69.5 |
| 08001 | 0820301414 | 67 | 6 | 未入圍 | 69.5 |
| 08001 | 0820301425 | 66 | 7 | 未入圍 | 69.5 |
| 08001 | 0820301502 | 65.5 | 8 | 未入圍 | 69.5 |
| 08001 | 0820301406 | 65.5 | 9 | 未入圍 | 69.5 |
| 08001 | 0820301410 | 65.5 | 10 | 未入圍 | 69.5 |
| 08001 | 0820301405 | 64.5 | 11 | 未入圍 | 69.5 |
| 08001 | 0820301428 | 64.5 | 12 | 未入圍 | 69.5 |
| 08001 | 0820301508 | 64.5 | 13 | 未入圍 | 69.5 |
| 08001 | 0820301427 | 64 | 14 | 未入圍 | 69.5 |
| 08001 | 0820301506 | 62.5 | 15 | 未入圍 | 69.5 |
| 08001 | 0820301404 | 62 | 16 | 未入圍 | 69.5 |
| 08001 | 0820301429 | 61.5 | 17 | 未入圍 | 69.5 |
| 08001 | 0820301415 | 61.5 | 18 | 未入圍 | 69.5 |
| 08001 | 0820301417 | 61 | 19 | 未入圍 | 69.5 |
| 08001 | 0820301424 | 58.5 | 20 | 未入圍 | 69.5 |
| 08001 | 0820301401 | 57.5 | 21 | 未入圍 | 69.5 |
| 08001 | 0820301409 | 57.5 | 22 | 未入圍 | 69.5 |
| 08001 | 0820301412 | 56.5 | 23 | 未入圍 | 69.5 |
| 08001 | 0820301507 | 56.5 | 24 | 未入圍 | 69.5 |
| 08001 | 0820301510 | 56.5 | 25 | 未入圍 | 69.5 |
| 08001 | 0820301413 | 56 | 26 | 未入圍 | 69.5 |
| 08001 | 0820301407 | 56 | 27 | 未入圍 | 69.5 |
| 08001 | 0820301430 | 55.5 | 28 | 未入圍 | 69.5 |
| 08001 | 0820301511 | 55.5 | 29 | 未入圍 | 69.5 |
| 08001 | 0820301421 | 55 | 30 | 未入圍 | 69.5 |
| 08001 | 0820301501 | 55 | 31 | 未入圍 | 69.5 |
| 08001 | 0820301426 | 55 | 32 | 未入圍 | 69.5 |
| 08001 | 0820301420 | 55 | 33 | 未入圍 | 69.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦