歷年安徽省選調(diào)生考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 職位名稱 | 緊缺職位 | 性別 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 滁州市 | 080001 | 高校一 | 否 | 女 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 1 | 18 | 136.2 | 144 | 查詢 |
| 2025 | 滁州市 | 080002 | 高校一 | 否 | 男 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 1 | 10 | 133.3 | 135.5 | 查詢 |
| 2025 | 滁州市 | 080003 | 高校一 | 否 | 女 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 4 | 37 | 134.3 | 140.9 | 查詢 |
| 2025 | 滁州市 | 080004 | 高校一 | 否 | 男 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 4 | 49 | 136.8 | 146.1 | 查詢 |
| 2025 | 滁州市 | 080005 | 高校二 | 否 | 女 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 1 | 14 | 133.3 | 140.2 | 查詢 |
| 2025 | 滁州市 | 080006 | 高校二 | 否 | 男 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 1 | 9 | 123.2 | 135.6 | 查詢 |
| 2025 | 滁州市 | 080007 | 高校二 | 是 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 本科:經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、法學(xué)類、管理科學(xué)與工程類、工商管理類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類、旅游管理類 研究生:應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融(專業(yè)學(xué)位)、法學(xué)、法律(專業(yè)學(xué)位)、管理科學(xué)與工程、工商管理學(xué)、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理、工商管理(專業(yè)學(xué)位)、旅游管理(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 43 | 138 | 153.5 | 查詢 |
| 2025 | 滁州市 | 080008 | 高校二 | 否 | 女 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 5 | 28 | 130 | 140.8 | 查詢 |
| 2025 | 滁州市 | 080009 | 高校二 | 否 | 男 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 5 | 28 | 130.1 | 144.3 | 查詢 |
| 2025 | 滁州市 | 080010 | 高校二 | 是 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 本科:機(jī)械類、材料類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機(jī)類、土木類、水利類、化工與制藥類、農(nóng)業(yè)工程類、環(huán)境科學(xué)與工程類、食品科學(xué)與工程類、建筑類、安全科學(xué)與工程類、生物工程類、植物生產(chǎn)類、自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類 研究生:機(jī)械工程、材料科學(xué)與工程、電氣工程、電子科學(xué)與技術(shù)、信息與通信工程、控制科學(xué)與工程、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、建筑學(xué)、土木工程、水利工程、化學(xué)工程與技術(shù)、農(nóng)業(yè)工程、環(huán)境科學(xué)與工程、食品科學(xué)與工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)、生物工程、安全科學(xué)與工程、建筑(專業(yè)學(xué)位)、城鄉(xiāng)規(guī)劃(專業(yè)學(xué)位)、電子信息(專業(yè)學(xué)位)、機(jī)械(專業(yè)學(xué)位)、材料與化工(專業(yè)學(xué)位)、資源與環(huán)境(專業(yè)學(xué)位)、土木水利(專業(yè)學(xué)位)、作物學(xué)、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、植物保護(hù)、農(nóng)業(yè)(專業(yè)學(xué)位)、食品與營養(yǎng)(專業(yè)學(xué)位) | 13 | 137 | 130.7 | 147.9 | 查詢 |
| 2025 | 滁州市 | 080011 | 高校三 | 否 | 女 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 2 | 79 | 128.8 | 142.5 | 查詢 |
| 2025 | 滁州市 | 080012 | 高校三 | 否 | 男 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 2 | 40 | 129.9 | 138.9 | 查詢 |
| 2025 | 滁州市 | 080013 | 高校三 | 否 | 女 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 9 | 158 | 127.4 | 146.6 | 查詢 |
| 2025 | 滁州市 | 080014 | 高校三 | 否 | 男 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 9 | 160 | 130.5 | 142.6 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦