歷年安徽省選調(diào)生考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080011 | 084000904127 | 68 | 74.5 | 142.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 128.8 |
| 080011 | 084000904122 | 68.8 | 69 | 137.8 | 2 | 內(nèi)圍 | 128.8 |
| 080011 | 084000904210 | 76.8 | 60.5 | 137.3 | 3 | 外圍 | 128.8 |
| 080011 | 124000500813 | 60 | 75.5 | 135.5 | 4 | 外圍 | 128.8 |
| 080011 | 084000904302 | 62.4 | 71.5 | 133.9 | 5 | 外圍 | 128.8 |
| 080011 | 014005105224 | 60.8 | 68 | 128.8 | 6 | 外圍 | 128.8 |
| 080011 | 164003200329 | 56.8 | 72 | 128.8 | 7 | 入圍線 | 128.8 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦