歷年安徽省選調(diào)生考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080009 | 084000904003 | 72.8 | 71.5 | 144.3 | 1 | 內(nèi)圍 | 130.1 |
| 080009 | 084000903919 | 68.8 | 72.5 | 141.3 | 2 | 內(nèi)圍 | 130.1 |
| 080009 | 084000903927 | 68.8 | 71.5 | 140.3 | 3 | 內(nèi)圍 | 130.1 |
| 080009 | 084000903925 | 72 | 68 | 140 | 4 | 內(nèi)圍 | 130.1 |
| 080009 | 084000903926 | 68.8 | 66.5 | 135.3 | 5 | 內(nèi)圍 | 130.1 |
| 080009 | 084000904001 | 66.4 | 68.5 | 134.9 | 6 | 外圍 | 130.1 |
| 080009 | 084000903923 | 65.6 | 67.5 | 133.1 | 7 | 外圍 | 130.1 |
| 080009 | 084000903913 | 63.2 | 67.5 | 130.7 | 8 | 外圍 | 130.1 |
| 080009 | 014005105109 | 64.8 | 65.5 | 130.3 | 9 | 外圍 | 130.1 |
| 080009 | 084000903922 | 65.6 | 64.5 | 130.1 | 10 | 外圍 | 130.1 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦