歷年安徽省選調(diào)生考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080014 | 084000904630 | 69.6 | 73 | 142.6 | 1 | 內(nèi)圍 | 130.5 |
| 080014 | 124000500906 | 68.8 | 73.5 | 142.3 | 2 | 內(nèi)圍 | 130.5 |
| 080014 | 014005105529 | 71.2 | 71 | 142.2 | 3 | 內(nèi)圍 | 130.5 |
| 080014 | 084000904813 | 70.4 | 68 | 138.4 | 4 | 內(nèi)圍 | 130.5 |
| 080014 | 014005105507 | 67.2 | 71 | 138.2 | 5 | 內(nèi)圍 | 130.5 |
| 080014 | 014005105517 | 67.2 | 71 | 138.2 | 6 | 內(nèi)圍 | 130.5 |
| 080014 | 084000904703 | 74.4 | 63.5 | 137.9 | 7 | 內(nèi)圍 | 130.5 |
| 080014 | 054001402604 | 65.6 | 71.5 | 137.1 | 8 | 內(nèi)圍 | 130.5 |
| 080014 | 104001200710 | 66.4 | 70 | 136.4 | 9 | 內(nèi)圍 | 130.5 |
| 080014 | 054001402611 | 69.6 | 66.5 | 136.1 | 10 | 外圍 | 130.5 |
| 080014 | 014005105421 | 64.8 | 70.5 | 135.3 | 11 | 外圍 | 130.5 |
| 080014 | 144000100219 | 63.2 | 70 | 133.2 | 12 | 外圍 | 130.5 |
| 080014 | 084000904825 | 69.6 | 63.5 | 133.1 | 13 | 外圍 | 130.5 |
| 080014 | 014005105511 | 68.8 | 63.5 | 132.3 | 14 | 外圍 | 130.5 |
| 080014 | 054001402612 | 66.4 | 65 | 131.4 | 15 | 外圍 | 130.5 |
| 080014 | 104001200711 | 60.8 | 70.5 | 131.3 | 16 | 外圍 | 130.5 |
| 080014 | 084000904623 | 61.6 | 69 | 130.6 | 17 | 外圍 | 130.5 |
| 080014 | 014005105527 | 68 | 62.5 | 130.5 | 18 | 外圍 | 130.5 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦