歷年安徽省選調(diào)生考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080012 | 014005105301 | 70.4 | 68.5 | 138.9 | 1 | 內(nèi)圍 | 129.9 |
| 080012 | 014005105303 | 66.4 | 70 | 136.4 | 2 | 內(nèi)圍 | 129.9 |
| 080012 | 014005105306 | 67.2 | 66.5 | 133.7 | 3 | 外圍 | 129.9 |
| 080012 | 084000904407 | 62.4 | 70.5 | 132.9 | 4 | 外圍 | 129.9 |
| 080012 | 054001402507 | 60 | 70.5 | 130.5 | 5 | 外圍 | 129.9 |
| 080012 | 054001402510 | 70.4 | 59.5 | 129.9 | 6 | 入圍線(xiàn) | 129.9 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦