歷年安徽省選調(diào)生考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080013 | 014005105310 | 73.6 | 73 | 146.6 | 1 | 內(nèi)圍 | 127.4 |
| 080013 | 084000904519 | 69.6 | 73.5 | 143.1 | 2 | 內(nèi)圍 | 127.4 |
| 080013 | 084000904603 | 72 | 70.5 | 142.5 | 3 | 內(nèi)圍 | 127.4 |
| 080013 | 014005105404 | 70.4 | 71 | 141.4 | 4 | 內(nèi)圍 | 127.4 |
| 080013 | 074000201316 | 70.4 | 70.5 | 140.9 | 5 | 內(nèi)圍 | 127.4 |
| 080013 | 014005105326 | 64 | 72 | 136 | 6 | 內(nèi)圍 | 127.4 |
| 080013 | 084000904417 | 70.4 | 64.5 | 134.9 | 7 | 內(nèi)圍 | 127.4 |
| 080013 | 054001402514 | 64 | 68 | 132 | 8 | 內(nèi)圍 | 127.4 |
| 080013 | 054001402529 | 65.6 | 65.5 | 131.1 | 9 | 內(nèi)圍 | 127.4 |
| 080013 | 014005105328 | 62.4 | 68.5 | 130.9 | 10 | 外圍 | 127.4 |
| 080013 | 084000904516 | 65.6 | 65 | 130.6 | 11 | 外圍 | 127.4 |
| 080013 | 164003200402 | 63.2 | 67 | 130.2 | 12 | 外圍 | 127.4 |
| 080013 | 034000111218 | 71.2 | 58.5 | 129.7 | 13 | 外圍 | 127.4 |
| 080013 | 014005105412 | 65.6 | 64 | 129.6 | 14 | 外圍 | 127.4 |
| 080013 | 054001402527 | 65.6 | 63.5 | 129.1 | 15 | 外圍 | 127.4 |
| 080013 | 084000904512 | 60 | 69 | 129 | 16 | 外圍 | 127.4 |
| 080013 | 124000500830 | 62.4 | 66 | 128.4 | 17 | 外圍 | 127.4 |
| 080013 | 084000904513 | 62.4 | 65 | 127.4 | 18 | 外圍 | 127.4 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦