歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 崗位名稱 | 招錄單位 | 學(xué)歷 | 年齡 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 宿州市直 | 04001 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 宿州市紀(jì)委監(jiān)委 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 法學(xué)門類、經(jīng)濟(jì)學(xué)門類、計(jì)算機(jī)類、電子信息類、工商管理類 | 1 | 14 | 67.5 | 68.5 | 查詢 |
| 2025 | 宿州市直 | 04002 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 宿州市紀(jì)委監(jiān)委 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 法學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類、計(jì)算機(jī)類、審計(jì)學(xué)專業(yè)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)、偵查學(xué)專業(yè) | 2 | 32 | 59.5 | 62.5 | 查詢 |
| 2025 | 宿州市直 | 04003 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 宿州市紀(jì)委監(jiān)委 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 不限 | 2 | 34 | 59 | 67 | 查詢 |
| 2025 | 宿州市直 | 04004 | 綜合文字 | 中共宿州市委辦公室 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 不限 | 2 | 25 | 59 | 66.5 | 查詢 |
| 2025 | 宿州市直 | 04005 | 綜合文字 | 中共宿州市委組織部 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 不限 | 1 | 16 | 61 | 65.5 | 查詢 |
| 2025 | 宿州市直 | 04006 | 綜合文字 | 中共宿州市委政法委 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 不限 | 1 | 18 | 60.5 | 67.5 | 查詢 |
| 2025 | 宿州市直 | 04007 | 社會(huì)治理 | 中共宿州市委社會(huì)工作部 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 不限 | 2 | 37 | 64.5 | 69 | 查詢 |
| 2025 | 宿州市直 | 04008 | 非公黨建 | 中共宿州市委社會(huì)工作部 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 不限 | 1 | 17 | 63.5 | 67.5 | 查詢 |
| 2025 | 宿州市直 | 04009 | 綜合文字 | 中共宿州市委政策研究室 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 不限 | 1 | 9 | 59.5 | 67.5 | 查詢 |
| 2025 | 宿州市直 | 04010 | 綜合文字 | 宿州市人大常委會(huì)辦公室 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 不限 | 1 | 28 | 65 | 68 | 查詢 |
| 2025 | 宿州市直 | 04011 | 財(cái)務(wù)管理 | 宿州市中級(jí)人民法院 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門類、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè) | 1 | 23 | 62.5 | 64.5 | 查詢 |
| 2025 | 宿州市直 | 04012 | 綜合文字 | 宿州市中級(jí)人民法院 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 不限 | 1 | 21 | 59.5 | 68.5 | 查詢 |
| 2025 | 宿州市直 | 04013 | 綜合文字 | 宿州市人民政府辦公室(市政府外事辦公室) | 本科及以上 | 38周歲以下 | 不限 | 1 | 13 | 59 | 65.5 | 查詢 |
| 2025 | 宿州市直 | 04014 | 綜合管理 | 宿州市發(fā)展和改革委員會(huì) | 本科及以上 | 38周歲以下 | 不限 | 2 | 34 | 61.5 | 66 | 查詢 |
| 2025 | 宿州市直 | 04015 | 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 | 宿州市發(fā)展和改革委員會(huì) | 本科及以上 | 38周歲以下 | 不限 | 2 | 38 | 63 | 72.5 | 查詢 |
| 2025 | 宿州市直 | 04016 | 綜合文字 | 宿州市發(fā)展和改革委員會(huì) | 本科及以上 | 38周歲以下 | 不限 | 1 | 15 | 65.5 | 69.5 | 查詢 |
| 2025 | 宿州市直 | 04017 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 宿州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 不限 | 1 | 25 | 63.5 | 66.5 | 查詢 |
| 2025 | 宿州市直 | 04018 | 水利管理 | 宿州市水利局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 土木類、水利類、法學(xué)類 | 1 | 22 | 62.5 | 67.5 | 查詢 |
| 2025 | 宿州市直 | 04019 | 綜合管理 | 宿州市城市管理局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 不限 | 1 | 25 | 61.5 | 68 | 查詢 |
| 2025 | 宿州市直 | 04020 | 綜合管理 | 宿州市城市管理局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 不限 | 1 | 21 | 61.5 | 66.5 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦