歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04017 | 042000401801 | 66.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 63.5 |
| 04017 | 042000401227 | 65 | 2 | 外圍 | 63.5 |
| 04017 | 042000401218 | 63.5 | 3 | 入圍線 | 63.5 |
| 04017 | 042000401330 | 63 | 4 | 未入圍 | 63.5 |
| 04017 | 042000403104 | 63 | 5 | 未入圍 | 63.5 |
| 04017 | 042000402015 | 62.5 | 6 | 未入圍 | 63.5 |
| 04017 | 042000402804 | 62.5 | 7 | 未入圍 | 63.5 |
| 04017 | 042000401612 | 61.5 | 8 | 未入圍 | 63.5 |
| 04017 | 042000402516 | 61.5 | 9 | 未入圍 | 63.5 |
| 04017 | 042000402413 | 61 | 10 | 未入圍 | 63.5 |
| 04017 | 042000402330 | 60 | 11 | 未入圍 | 63.5 |
| 04017 | 042000402914 | 59.5 | 12 | 未入圍 | 63.5 |
| 04017 | 042000401529 | 59 | 13 | 未入圍 | 63.5 |
| 04017 | 042000402019 | 59 | 14 | 未入圍 | 63.5 |
| 04017 | 042000403014 | 59 | 15 | 未入圍 | 63.5 |
| 04017 | 042000401206 | 57 | 16 | 未入圍 | 63.5 |
| 04017 | 042000402028 | 57 | 17 | 未入圍 | 63.5 |
| 04017 | 042000402228 | 57 | 18 | 未入圍 | 63.5 |
| 04017 | 042000401807 | 56.5 | 19 | 未入圍 | 63.5 |
| 04017 | 042000401208 | 54 | 20 | 未入圍 | 63.5 |
| 04017 | 042000401120 | 53.5 | 21 | 未入圍 | 63.5 |
| 04017 | 042000401427 | 50.5 | 22 | 未入圍 | 63.5 |
| 04017 | 042000401910 | 50.5 | 23 | 未入圍 | 63.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦