歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04010 | 042000401219 | 68 | 1 | 內(nèi)圍 | 65 |
| 04010 | 042000402115 | 66 | 2 | 外圍 | 65 |
| 04010 | 042000401911 | 65 | 3 | 入圍線 | 65 |
| 04010 | 042000401623 | 64.5 | 4 | 未入圍 | 65 |
| 04010 | 042000402705 | 63.5 | 5 | 未入圍 | 65 |
| 04010 | 042000401818 | 63 | 6 | 未入圍 | 65 |
| 04010 | 042000402401 | 63 | 7 | 未入圍 | 65 |
| 04010 | 042000402422 | 62.5 | 8 | 未入圍 | 65 |
| 04010 | 042000402206 | 61.5 | 9 | 未入圍 | 65 |
| 04010 | 042000401304 | 60 | 10 | 未入圍 | 65 |
| 04010 | 042000402211 | 60 | 11 | 未入圍 | 65 |
| 04010 | 042000402428 | 60 | 12 | 未入圍 | 65 |
| 04010 | 042000402722 | 60 | 13 | 未入圍 | 65 |
| 04010 | 042000401906 | 59.5 | 14 | 未入圍 | 65 |
| 04010 | 042000402223 | 59.5 | 15 | 未入圍 | 65 |
| 04010 | 042000402509 | 59 | 16 | 未入圍 | 65 |
| 04010 | 042000401417 | 58 | 17 | 未入圍 | 65 |
| 04010 | 042000402123 | 58 | 18 | 未入圍 | 65 |
| 04010 | 042000402920 | 58 | 19 | 未入圍 | 65 |
| 04010 | 042000402024 | 57.5 | 20 | 未入圍 | 65 |
| 04010 | 042000401615 | 57 | 21 | 未入圍 | 65 |
| 04010 | 042000403325 | 57 | 22 | 未入圍 | 65 |
| 04010 | 042000401816 | 56.5 | 23 | 未入圍 | 65 |
| 04010 | 042000401203 | 56 | 24 | 未入圍 | 65 |
| 04010 | 042000402607 | 56 | 25 | 未入圍 | 65 |
| 04010 | 042000402821 | 56 | 26 | 未入圍 | 65 |
| 04010 | 042000401503 | 55.5 | 27 | 未入圍 | 65 |
| 04010 | 042000402511 | 54 | 28 | 未入圍 | 65 |
| 04010 | 042000401217 | 53 | 29 | 未入圍 | 65 |
| 04010 | 042000402114 | 52.5 | 30 | 未入圍 | 65 |
| 04010 | 042000403226 | 51.5 | 31 | 未入圍 | 65 |
| 04010 | 042000402909 | 50 | 32 | 未入圍 | 65 |
| 04010 | 042000403228 | 50 | 33 | 未入圍 | 65 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦