歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04018 | 042000401619 | 67.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 62.5 |
| 04018 | 042000401901 | 64 | 2 | 外圍 | 62.5 |
| 04018 | 042000403217 | 62.5 | 3 | 入圍線 | 62.5 |
| 04018 | 042000402819 | 60 | 4 | 未入圍 | 62.5 |
| 04018 | 042000401905 | 59 | 5 | 未入圍 | 62.5 |
| 04018 | 042000403229 | 58.5 | 6 | 未入圍 | 62.5 |
| 04018 | 042000401326 | 57.5 | 7 | 未入圍 | 62.5 |
| 04018 | 042000402824 | 57.5 | 8 | 未入圍 | 62.5 |
| 04018 | 042000402313 | 57 | 9 | 未入圍 | 62.5 |
| 04018 | 042000402720 | 56 | 10 | 未入圍 | 62.5 |
| 04018 | 042000401216 | 55.5 | 11 | 未入圍 | 62.5 |
| 04018 | 042000401512 | 55.5 | 12 | 未入圍 | 62.5 |
| 04018 | 042000401109 | 54 | 13 | 未入圍 | 62.5 |
| 04018 | 042000401221 | 54 | 14 | 未入圍 | 62.5 |
| 04018 | 042000401610 | 53.5 | 15 | 未入圍 | 62.5 |
| 04018 | 042000401908 | 53.5 | 16 | 未入圍 | 62.5 |
| 04018 | 042000402215 | 52.5 | 17 | 未入圍 | 62.5 |
| 04018 | 042000401902 | 50 | 18 | 未入圍 | 62.5 |
| 04018 | 042000402520 | 50 | 19 | 未入圍 | 62.5 |
| 04018 | 042000402926 | 50 | 20 | 未入圍 | 62.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦