歷年安徽公開遴選公務員考試
職位及分數線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04012 | 042000401415 | 68.5 | 1 | 內圍 | 59.5 |
| 04012 | 042000401524 | 63.5 | 2 | 外圍 | 59.5 |
| 04012 | 042000402725 | 63.5 | 3 | 外圍 | 59.5 |
| 04012 | 042000402612 | 62.5 | 4 | 外圍 | 59.5 |
| 04012 | 042000401106 | 60.5 | 5 | 外圍 | 59.5 |
| 04012 | 042000402326 | 59.5 | 6 | 外圍 | 59.5 |
| 04012 | 042000403405 | 59.5 | 7 | 入圍線 | 59.5 |
| 04012 | 042000403011 | 58.5 | 8 | 未入圍 | 59.5 |
| 04012 | 042000402627 | 57.5 | 9 | 未入圍 | 59.5 |
| 04012 | 042000402629 | 57 | 10 | 未入圍 | 59.5 |
| 04012 | 042000403029 | 56.5 | 11 | 未入圍 | 59.5 |
| 04012 | 042000401628 | 56 | 12 | 未入圍 | 59.5 |
| 04012 | 042000402202 | 56 | 13 | 未入圍 | 59.5 |
| 04012 | 042000401727 | 55.5 | 14 | 未入圍 | 59.5 |
| 04012 | 042000402307 | 55.5 | 15 | 未入圍 | 59.5 |
| 04012 | 042000401104 | 55 | 16 | 未入圍 | 59.5 |
| 04012 | 042000402411 | 54 | 17 | 未入圍 | 59.5 |
| 04012 | 042000403107 | 53.5 | 18 | 未入圍 | 59.5 |
| 04012 | 042000402409 | 51.5 | 19 | 未入圍 | 59.5 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦