歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04014 | 042000402816 | 66 | 1 | 內(nèi)圍 | 61.5 |
| 04014 | 042000401613 | 65 | 2 | 內(nèi)圍 | 61.5 |
| 04014 | 042000401924 | 64 | 3 | 外圍 | 61.5 |
| 04014 | 042000401821 | 63 | 4 | 外圍 | 61.5 |
| 04014 | 042000402507 | 63 | 5 | 外圍 | 61.5 |
| 04014 | 042000401504 | 61.5 | 6 | 外圍 | 61.5 |
| 04014 | 042000402113 | 61.5 | 7 | 入圍線 | 61.5 |
| 04014 | 042000401101 | 61 | 8 | 未入圍 | 61.5 |
| 04014 | 042000401710 | 61 | 9 | 未入圍 | 61.5 |
| 04014 | 042000402201 | 61 | 10 | 未入圍 | 61.5 |
| 04014 | 042000403327 | 60.5 | 11 | 未入圍 | 61.5 |
| 04014 | 042000402403 | 60 | 12 | 未入圍 | 61.5 |
| 04014 | 042000402913 | 60 | 13 | 未入圍 | 61.5 |
| 04014 | 042000403301 | 60 | 14 | 未入圍 | 61.5 |
| 04014 | 042000401608 | 59.5 | 15 | 未入圍 | 61.5 |
| 04014 | 042000402528 | 59.5 | 16 | 未入圍 | 61.5 |
| 04014 | 042000401506 | 59 | 17 | 未入圍 | 61.5 |
| 04014 | 042000401815 | 59 | 18 | 未入圍 | 61.5 |
| 04014 | 042000401725 | 58.5 | 19 | 未入圍 | 61.5 |
| 04014 | 042000403320 | 58.5 | 20 | 未入圍 | 61.5 |
| 04014 | 042000401429 | 58 | 21 | 未入圍 | 61.5 |
| 04014 | 042000403415 | 58 | 22 | 未入圍 | 61.5 |
| 04014 | 042000401308 | 57.5 | 23 | 未入圍 | 61.5 |
| 04014 | 042000401604 | 57 | 24 | 未入圍 | 61.5 |
| 04014 | 042000403001 | 57 | 25 | 未入圍 | 61.5 |
| 04014 | 042000401824 | 56.5 | 26 | 未入圍 | 61.5 |
| 04014 | 042000402430 | 56.5 | 27 | 未入圍 | 61.5 |
| 04014 | 042000403124 | 56.5 | 28 | 未入圍 | 61.5 |
| 04014 | 042000403506 | 56.5 | 29 | 未入圍 | 61.5 |
| 04014 | 042000402108 | 56 | 30 | 未入圍 | 61.5 |
| 04014 | 042000403201 | 55.5 | 31 | 未入圍 | 61.5 |
| 04014 | 042000403319 | 55.5 | 32 | 未入圍 | 61.5 |
| 04014 | 042000402025 | 55 | 33 | 未入圍 | 61.5 |
| 04014 | 042000402921 | 55 | 34 | 未入圍 | 61.5 |
| 04014 | 042000402811 | 54.5 | 35 | 未入圍 | 61.5 |
| 04014 | 042000402825 | 54.5 | 36 | 未入圍 | 61.5 |
| 04014 | 042000402827 | 54 | 37 | 未入圍 | 61.5 |
| 04014 | 042000401209 | 52 | 38 | 未入圍 | 61.5 |
| 04014 | 042000401724 | 51.5 | 39 | 未入圍 | 61.5 |
| 04014 | 042000402820 | 50.5 | 40 | 未入圍 | 61.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦