歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 崗位名稱 | 招錄單位 | 學(xué)歷 | 年齡 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 宿州市直 | 04001 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法 | 宿州市紀(jì)委監(jiān)委 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 5 | 47 | 62.5 | 73.5 | 查詢 |
| 2022 | 宿州市直 | 04002 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法 | 宿州市紀(jì)委監(jiān)委 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 中國語言文學(xué)類 | 1 | 9 | 67 | 69.5 | 查詢 |
| 2022 | 宿州市直 | 04003 | 綜合文字 | 中共宿州市委辦公室 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 2 | 19 | 62 | 71 | 查詢 |
| 2022 | 宿州市直 | 04004 | 機(jī)關(guān)綜合 | 中共宿州市委宣傳部市委講師團(tuán) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 6 | 64.5 | 65.5 | 查詢 |
| 2022 | 宿州市直 | 04005 | 機(jī)關(guān)綜合 | 中共宿州市委黨校 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 18 | 65.5 | 68.5 | 查詢 |
| 2022 | 宿州市直 | 04006 | 綜合管理 | 宿州市委黨史和地方志研究室(市檔案館) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 7 | 65 | 65.5 | 查詢 |
| 2022 | 宿州市直 | 04007 | 綜合文字 | 宿州市人民政府辦公室(市政府外事辦公室) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 3 | 25 | 63 | 71 | 查詢 |
| 2022 | 宿州市直 | 04008 | 綜合管理 | 宿州市財(cái)政局(國資委) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 10 | 68 | 70 | 查詢 |
| 2022 | 宿州市直 | 04009 | 綜合管理 | 宿州市財(cái)政局(國資委) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 12 | 67.5 | 70.5 | 查詢 |
| 2022 | 宿州市直 | 04010 | 綜合管理 | 宿州市自然資源和規(guī)劃局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 中國語言文學(xué)類、法學(xué)類、地理科學(xué)類、工商管理類、公共管理類、管理科學(xué)與工程類、地質(zhì)學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、計(jì)算機(jī)類、金融學(xué)類 | 1 | 18 | 62 | 65.5 | 查詢 |
| 2022 | 宿州市直 | 04011 | 綜合管理 | 宿州市自然資源和規(guī)劃局 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 建筑類、土木類、林學(xué)類、測繪類 | 1 | 12 | 63 | 65.5 | 查詢 |
| 2022 | 宿州市直 | 04012 | 安全監(jiān)管 | 宿州市應(yīng)急管理局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 電氣類、采礦工程專業(yè)、地質(zhì)工程專業(yè)、水利水電工程專業(yè)、水務(wù)工程專業(yè)、化學(xué)工程與工藝專業(yè)、安全工程專業(yè) | 1 | 7 | 61.5 | 67 | 查詢 |
| 2022 | 宿州市直 | 04013 | 文旅管理 | 宿州市文化和旅游局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 2 | 47 | 64 | 67 | 查詢 |
| 2022 | 宿州市直 | 04014 | 綜合管理 | 宿州市房產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 9 | 65 | 69 | 查詢 |
| 2022 | 宿州市直 | 04015 | 審計(jì)管理 | 宿州市審計(jì)局市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 金融學(xué)專業(yè)、會計(jì)學(xué)專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 1 | 8 | 62.5 | 64 | 查詢 |
| 2022 | 宿州市直 | 04016 | 機(jī)關(guān)綜合 | 宿州市投資促進(jìn)中心 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 12 | 64 | 65.5 | 查詢 |
| 2022 | 宿州市直 | 04017 | 農(nóng)經(jīng)管理 | 宿州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局市農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 3 | 65.5 | 69.5 | 查詢 |
| 2022 | 宿州市直 | 04018 | 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) | 宿州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 6 | 64 | 67 | 查詢 |
| 2022 | 宿州市直 | 04019 | 機(jī)關(guān)綜合 | 中國國際貿(mào)易委員會宿州市委員會 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 11 | 60 | 63.5 | 查詢 |
| 2022 | 宿州市直 | 04020 | 機(jī)關(guān)綜合 | 宿州市供銷合作社聯(lián)合社 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 13 | 63 | 77 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦