歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04009 | 0420701602 | 70.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 67.5 |
| 04009 | 0420702322 | 69 | 2 | 外圍 | 67.5 |
| 04009 | 0420701125 | 67.5 | 3 | 入圍線 | 67.5 |
| 04009 | 0420701215 | 67 | 4 | 未入圍 | 67.5 |
| 04009 | 0420701524 | 65.5 | 5 | 未入圍 | 67.5 |
| 04009 | 0420700814 | 65 | 6 | 未入圍 | 67.5 |
| 04009 | 0420700809 | 63.5 | 7 | 未入圍 | 67.5 |
| 04009 | 0420701903 | 63 | 8 | 未入圍 | 67.5 |
| 04009 | 0420701320 | 62.5 | 9 | 未入圍 | 67.5 |
| 04009 | 0420702005 | 62.5 | 10 | 未入圍 | 67.5 |
| 04009 | 0420701820 | 59 | 11 | 未入圍 | 67.5 |
| 04009 | 0420701218 | 58.5 | 12 | 未入圍 | 67.5 |
| 04009 | 0420701918 | 58 | 13 | 未入圍 | 67.5 |
| 04009 | 0420701716 | 57 | 14 | 未入圍 | 67.5 |
| 04009 | 0420701615 | 55 | 15 | 未入圍 | 67.5 |
| 04009 | 0420701829 | 53.5 | 16 | 未入圍 | 67.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦