歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04001 | 0420700825 | 73.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 62.5 |
| 04001 | 0420702425 | 68 | 2 | 內(nèi)圍 | 62.5 |
| 04001 | 0420702018 | 67.5 | 3 | 內(nèi)圍 | 62.5 |
| 04001 | 0420701907 | 66.5 | 4 | 內(nèi)圍 | 62.5 |
| 04001 | 0420701708 | 65 | 5 | 內(nèi)圍 | 62.5 |
| 04001 | 0420701424 | 65 | 6 | 外圍 | 62.5 |
| 04001 | 0420701806 | 64.5 | 7 | 外圍 | 62.5 |
| 04001 | 0420702103 | 64.5 | 8 | 外圍 | 62.5 |
| 04001 | 0420701406 | 64 | 9 | 外圍 | 62.5 |
| 04001 | 0420700830 | 63.5 | 10 | 外圍 | 62.5 |
| 04001 | 0420702424 | 63.5 | 11 | 外圍 | 62.5 |
| 04001 | 0420701206 | 63.5 | 12 | 外圍 | 62.5 |
| 04001 | 0420701208 | 63 | 13 | 外圍 | 62.5 |
| 04001 | 0420700924 | 63 | 14 | 外圍 | 62.5 |
| 04001 | 0420701729 | 62.5 | 15 | 入圍線 | 62.5 |
| 04001 | 0420701004 | 61.5 | 16 | 未入圍 | 62.5 |
| 04001 | 0420701023 | 61.5 | 17 | 未入圍 | 62.5 |
| 04001 | 0420702320 | 61 | 18 | 未入圍 | 62.5 |
| 04001 | 0420701620 | 61 | 19 | 未入圍 | 62.5 |
| 04001 | 0420701914 | 60.5 | 20 | 未入圍 | 62.5 |
| 04001 | 0420702113 | 60.5 | 21 | 未入圍 | 62.5 |
| 04001 | 0420701510 | 59.5 | 22 | 未入圍 | 62.5 |
| 04001 | 0420702109 | 59.5 | 23 | 未入圍 | 62.5 |
| 04001 | 0420702327 | 59 | 24 | 未入圍 | 62.5 |
| 04001 | 0420700913 | 59 | 25 | 未入圍 | 62.5 |
| 04001 | 0420702414 | 59 | 26 | 未入圍 | 62.5 |
| 04001 | 0420702316 | 58.5 | 27 | 未入圍 | 62.5 |
| 04001 | 0420701512 | 58.5 | 28 | 未入圍 | 62.5 |
| 04001 | 0420701010 | 58.5 | 29 | 未入圍 | 62.5 |
| 04001 | 0420702313 | 58 | 30 | 未入圍 | 62.5 |
| 04001 | 0420702229 | 58 | 31 | 未入圍 | 62.5 |
| 04001 | 0420701926 | 57.5 | 32 | 未入圍 | 62.5 |
| 04001 | 0420701121 | 57 | 33 | 未入圍 | 62.5 |
| 04001 | 0420701101 | 57 | 34 | 未入圍 | 62.5 |
| 04001 | 0420702015 | 57 | 35 | 未入圍 | 62.5 |
| 04001 | 0420701704 | 57 | 36 | 未入圍 | 62.5 |
| 04001 | 0420701925 | 56 | 37 | 未入圍 | 62.5 |
| 04001 | 0420700801 | 55 | 38 | 未入圍 | 62.5 |
| 04001 | 0420702120 | 55 | 39 | 未入圍 | 62.5 |
| 04001 | 0420701221 | 53.5 | 40 | 未入圍 | 62.5 |
| 04001 | 0420701007 | 53.5 | 41 | 未入圍 | 62.5 |
| 04001 | 0420702302 | 53 | 42 | 未入圍 | 62.5 |
| 04001 | 0420701014 | 53 | 43 | 未入圍 | 62.5 |
| 04001 | 0420701513 | 52.5 | 44 | 未入圍 | 62.5 |
| 04001 | 0420701130 | 52 | 45 | 未入圍 | 62.5 |
| 04001 | 0420701113 | 52 | 46 | 未入圍 | 62.5 |
| 04001 | 0420701916 | 51 | 47 | 未入圍 | 62.5 |
| 04001 | 0420702023 | 47 | 48 | 未入圍 | 62.5 |
| 04001 | 0420701604 | 46.5 | 49 | 未入圍 | 62.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦