歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04017 | 0420701213 | 69.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 65.5 |
| 04017 | 0420702209 | 68.5 | 2 | 外圍 | 65.5 |
| 04017 | 0420701305 | 65.5 | 3 | 入圍線 | 65.5 |
| 04017 | 0420701906 | 64.5 | 4 | 未入圍 | 65.5 |
| 04017 | 0420701603 | 62.5 | 5 | 未入圍 | 65.5 |
| 04017 | 0420701526 | 62.5 | 6 | 未入圍 | 65.5 |
| 04017 | 0420700812 | 61.5 | 7 | 未入圍 | 65.5 |
| 04017 | 0420701126 | 61 | 8 | 未入圍 | 65.5 |
| 04017 | 0420702022 | 60 | 9 | 未入圍 | 65.5 |
| 04017 | 0420701027 | 60 | 10 | 未入圍 | 65.5 |
| 04017 | 0420701624 | 59.5 | 11 | 未入圍 | 65.5 |
| 04017 | 0420701514 | 59.5 | 12 | 未入圍 | 65.5 |
| 04017 | 0420701325 | 58 | 13 | 未入圍 | 65.5 |
| 04017 | 0420701219 | 55 | 14 | 未入圍 | 65.5 |
| 04017 | 0420702115 | 53.5 | 15 | 未入圍 | 65.5 |
| 04017 | 0420701516 | 51.5 | 16 | 未入圍 | 65.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦